





稚内
きょう(6/1) | あす(6/2) | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
最高 --℃ |
最低 --℃ |
最高 15℃ |
最低 12℃ |
||||
降水確率(%) | 降水確率(%) | ||||||
0-6-12時 | 12-18-24時 | 0-6-12時 | 12-18-24時 | ||||
-- | -- | -- | 55 | 55 | 10 | 45 | 55 |
6月2日(金)のガリ指数 | |||||||
![]() |
CLOSE

留萌
きょう(6/1) | あす(6/2) | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
最高 --℃ |
最低 --℃ |
最高 20℃ |
最低 13℃ |
||||
降水確率(%) | 降水確率(%) | ||||||
0-6-12時 | 12-18-24時 | 0-6-12時 | 12-18-24時 | ||||
-- | -- | -- | 15 | 25 | 25 | 25 | 70 |
6月2日(金)のガリ指数 | |||||||
![]() |
CLOSE

旭川
きょう(6/1) | あす(6/2) | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
最高 --℃ |
最低 --℃ |
最高 23℃ |
最低 13℃ |
||||
降水確率(%) | 降水確率(%) | ||||||
0-6-12時 | 12-18-24時 | 0-6-12時 | 12-18-24時 | ||||
-- | -- | -- | 15 | 10 | 25 | 25 | 70 |
6月2日(金)のガリ指数 | |||||||
![]() |
CLOSE

網走
きょう(6/1) | あす(6/2) | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
最高 --℃ |
最低 --℃ |
最高 23℃ |
最低 15℃ |
||||
降水確率(%) | 降水確率(%) | ||||||
0-6-12時 | 12-18-24時 | 0-6-12時 | 12-18-24時 | ||||
-- | -- | -- | 15 | 5 | 10 | 10 | 65 |
6月2日(金)のガリ指数 | |||||||
![]() |
CLOSE

北見
きょう(6/1) | あす(6/2) | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
最高 --℃ |
最低 --℃ |
最高 25℃ |
最低 12℃ |
||||
降水確率(%) | 降水確率(%) | ||||||
0-6-12時 | 12-18-24時 | 0-6-12時 | 12-18-24時 | ||||
-- | -- | -- | 5 | 0 | 5 | 10 | 65 |
6月2日(金)のガリ指数 | |||||||
![]() |
CLOSE

紋別
きょう(6/1) | あす(6/2) | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
最高 --℃ |
最低 --℃ |
最高 20℃ |
最低 12℃ |
||||
降水確率(%) | 降水確率(%) | ||||||
0-6-12時 | 12-18-24時 | 0-6-12時 | 12-18-24時 | ||||
-- | -- | -- | 10 | 5 | 10 | 15 | 65 |
6月2日(金)のガリ指数 | |||||||
![]() |
CLOSE

根室
きょう(6/1) | あす(6/2) | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
最高 --℃ |
最低 --℃ |
最高 20℃ |
最低 12℃ |
||||
降水確率(%) | 降水確率(%) | ||||||
0-6-12時 | 12-18-24時 | 0-6-12時 | 12-18-24時 | ||||
-- | -- | -- | 5 | 15 | 10 | 25 | 45 |
6月2日(金)のガリ指数 | |||||||
![]() |
CLOSE

釧路
きょう(6/1) | あす(6/2) | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
最高 --℃ |
最低 --℃ |
最高 18℃ |
最低 11℃ |
||||
降水確率(%) | 降水確率(%) | ||||||
0-6-12時 | 12-18-24時 | 0-6-12時 | 12-18-24時 | ||||
-- | -- | -- | 0 | 5 | 5 | 25 | 70 |
6月2日(金)のガリ指数 | |||||||
![]() |
CLOSE

帯広
きょう(6/1) | あす(6/2) | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
最高 --℃ |
最低 --℃ |
最高 25℃ |
最低 11℃ |
||||
降水確率(%) | 降水確率(%) | ||||||
0-6-12時 | 12-18-24時 | 0-6-12時 | 12-18-24時 | ||||
-- | -- | -- | 0 | 0 | 5 | 10 | 80 |
6月2日(金)のガリ指数 | |||||||
![]() |
CLOSE

浦河
きょう(6/1) | あす(6/2) | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
最高 --℃ |
最低 --℃ |
最高 19℃ |
最低 11℃ |
||||
降水確率(%) | 降水確率(%) | ||||||
0-6-12時 | 12-18-24時 | 0-6-12時 | 12-18-24時 | ||||
-- | -- | -- | 5 | 5 | 5 | 50 | 70 |
6月2日(金)のガリ指数 | |||||||
![]() |
CLOSE

札幌
きょう(6/1) | あす(6/2) | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
最高 --℃ |
最低 --℃ |
最高 24℃ |
最低 15℃ |
||||
降水確率(%) | 降水確率(%) | ||||||
0-6-12時 | 12-18-24時 | 0-6-12時 | 12-18-24時 | ||||
-- | -- | -- | 10 | 10 | 10 | 45 | 80 |
6月2日(金)のガリ指数 | |||||||
![]() |
CLOSE

岩見沢
きょう(6/1) | あす(6/2) | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
最高 --℃ |
最低 --℃ |
最高 23℃ |
最低 13℃ |
||||
降水確率(%) | 降水確率(%) | ||||||
0-6-12時 | 12-18-24時 | 0-6-12時 | 12-18-24時 | ||||
-- | -- | -- | 10 | 10 | 15 | 30 | 80 |
6月2日(金)のガリ指数 | |||||||
![]() |
CLOSE

倶知安
きょう(6/1) | あす(6/2) | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
最高 --℃ |
最低 --℃ |
最高 23℃ |
最低 11℃ |
||||
降水確率(%) | 降水確率(%) | ||||||
0-6-12時 | 12-18-24時 | 0-6-12時 | 12-18-24時 | ||||
-- | -- | -- | 10 | 10 | 10 | 45 | 80 |
6月2日(金)のガリ指数 | |||||||
![]() |
CLOSE

室蘭
きょう(6/1) | あす(6/2) | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
最高 --℃ |
最低 --℃ |
最高 21℃ |
最低 14℃ |
||||
降水確率(%) | 降水確率(%) | ||||||
0-6-12時 | 12-18-24時 | 0-6-12時 | 12-18-24時 | ||||
-- | -- | -- | 5 | 5 | 5 | 30 | 80 |
6月2日(金)のガリ指数 | |||||||
![]() |
CLOSE

函館
きょう(6/1) | あす(6/2) | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
最高 --℃ |
最低 --℃ |
最高 23℃ |
最低 14℃ |
||||
降水確率(%) | 降水確率(%) | ||||||
0-6-12時 | 12-18-24時 | 0-6-12時 | 12-18-24時 | ||||
-- | -- | -- | 10 | 10 | 5 | 35 | 80 |
6月2日(金)のガリ指数 | |||||||
![]() |
CLOSE

江差
きょう(6/1) | あす(6/2) | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
最高 --℃ |
最低 --℃ |
最高 22℃ |
最低 15℃ |
||||
降水確率(%) | 降水確率(%) | ||||||
0-6-12時 | 12-18-24時 | 0-6-12時 | 12-18-24時 | ||||
-- | -- | -- | 5 | 10 | 5 | 65 | 75 |
6月2日(金)のガリ指数 | |||||||
![]() |
CLOSE

青森
きょう(6/1) | あす(6/2) | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
最高 --℃ |
最低 --℃ |
最高 23℃ |
最低 17℃ |
||||
降水確率(%) | 降水確率(%) | ||||||
0-6-12時 | 12-18-24時 | 0-6-12時 | 12-18-24時 | ||||
-- | -- | -- | 5 | 5 | 15 | 35 | 55 |
6月2日(金)のガリ指数 | |||||||
![]() |
CLOSE

むつ
きょう(6/1) | あす(6/2) | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
最高 --℃ |
最低 --℃ |
最高 22℃ |
最低 15℃ |
||||
降水確率(%) | 降水確率(%) | ||||||
0-6-12時 | 12-18-24時 | 0-6-12時 | 12-18-24時 | ||||
-- | -- | -- | 10 | 10 | 5 | 25 | 55 |
6月2日(金)のガリ指数 | |||||||
![]() |
CLOSE

八戸
きょう(6/1) | あす(6/2) | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
最高 --℃ |
最低 --℃ |
最高 22℃ |
最低 18℃ |
||||
降水確率(%) | 降水確率(%) | ||||||
0-6-12時 | 12-18-24時 | 0-6-12時 | 12-18-24時 | ||||
-- | -- | -- | 5 | 5 | 30 | 45 | 25 |
6月2日(金)のガリ指数 | |||||||
![]() |
CLOSE

秋田
きょう(6/1) | あす(6/2) | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
最高 --℃ |
最低 --℃ |
最高 22℃ |
最低 18℃ |
||||
降水確率(%) | 降水確率(%) | ||||||
0-6-12時 | 12-18-24時 | 0-6-12時 | 12-18-24時 | ||||
-- | -- | -- | 10 | 25 | 55 | 65 | 75 |
6月2日(金)のガリ指数 | |||||||
![]() |
CLOSE

横手
きょう(6/1) | あす(6/2) | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
最高 --℃ |
最低 --℃ |
最高 22℃ |
最低 16℃ |
||||
降水確率(%) | 降水確率(%) | ||||||
0-6-12時 | 12-18-24時 | 0-6-12時 | 12-18-24時 | ||||
-- | -- | -- | 5 | 25 | 65 | 75 | 70 |
6月2日(金)のガリ指数 | |||||||
![]() |
CLOSE

盛岡
きょう(6/1) | あす(6/2) | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
最高 --℃ |
最低 --℃ |
最高 20℃ |
最低 16℃ |
||||
降水確率(%) | 降水確率(%) | ||||||
0-6-12時 | 12-18-24時 | 0-6-12時 | 12-18-24時 | ||||
-- | -- | -- | 10 | 10 | 65 | 85 | 70 |
6月2日(金)のガリ指数 | |||||||
![]() |
CLOSE

宮古
きょう(6/1) | あす(6/2) | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
最高 --℃ |
最低 --℃ |
最高 21℃ |
最低 15℃ |
||||
降水確率(%) | 降水確率(%) | ||||||
0-6-12時 | 12-18-24時 | 0-6-12時 | 12-18-24時 | ||||
-- | -- | -- | 5 | 5 | 55 | 80 | 55 |
6月2日(金)のガリ指数 | |||||||
![]() |
CLOSE

大船渡
きょう(6/1) | あす(6/2) | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
最高 --℃ |
最低 --℃ |
最高 19℃ |
最低 15℃ |
||||
降水確率(%) | 降水確率(%) | ||||||
0-6-12時 | 12-18-24時 | 0-6-12時 | 12-18-24時 | ||||
-- | -- | -- | 0 | 10 | 80 | 80 | 65 |
6月2日(金)のガリ指数 | |||||||
![]() |
CLOSE

仙台
きょう(6/1) | あす(6/2) | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
最高 --℃ |
最低 --℃ |
最高 21℃ |
最低 18℃ |
||||
降水確率(%) | 降水確率(%) | ||||||
0-6-12時 | 12-18-24時 | 0-6-12時 | 12-18-24時 | ||||
-- | -- | -- | 5 | 45 | 80 | 85 | 65 |
6月2日(金)のガリ指数 | |||||||
![]() |
CLOSE

白石
きょう(6/1) | あす(6/2) | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
最高 --℃ |
最低 --℃ |
最高 20℃ |
最低 16℃ |
||||
降水確率(%) | 降水確率(%) | ||||||
0-6-12時 | 12-18-24時 | 0-6-12時 | 12-18-24時 | ||||
-- | -- | -- | 15 | 60 | 85 | 80 | 70 |
6月2日(金)のガリ指数 | |||||||
![]() |
CLOSE

新庄
きょう(6/1) | あす(6/2) | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
最高 --℃ |
最低 --℃ |
最高 21℃ |
最低 15℃ |
||||
降水確率(%) | 降水確率(%) | ||||||
0-6-12時 | 12-18-24時 | 0-6-12時 | 12-18-24時 | ||||
-- | -- | -- | 5 | 45 | 75 | 80 | 70 |
6月2日(金)のガリ指数 | |||||||
![]() |
CLOSE

山形
きょう(6/1) | あす(6/2) | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
最高 --℃ |
最低 --℃ |
最高 20℃ |
最低 15℃ |
||||
降水確率(%) | 降水確率(%) | ||||||
0-6-12時 | 12-18-24時 | 0-6-12時 | 12-18-24時 | ||||
-- | -- | -- | 5 | 60 | 80 | 85 | 75 |
6月2日(金)のガリ指数 | |||||||
![]() |
CLOSE

酒田
きょう(6/1) | あす(6/2) | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
最高 --℃ |
最低 --℃ |
最高 21℃ |
最低 18℃ |
||||
降水確率(%) | 降水確率(%) | ||||||
0-6-12時 | 12-18-24時 | 0-6-12時 | 12-18-24時 | ||||
-- | -- | -- | 5 | 45 | 75 | 75 | 70 |
6月2日(金)のガリ指数 | |||||||
![]() |
CLOSE

米沢
きょう(6/1) | あす(6/2) | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
最高 --℃ |
最低 --℃ |
最高 20℃ |
最低 15℃ |
||||
降水確率(%) | 降水確率(%) | ||||||
0-6-12時 | 12-18-24時 | 0-6-12時 | 12-18-24時 | ||||
-- | -- | -- | 25 | 70 | 85 | 85 | 75 |
6月2日(金)のガリ指数 | |||||||
![]() |
CLOSE

福島
きょう(6/1) | あす(6/2) | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
最高 --℃ |
最低 --℃ |
最高 21℃ |
最低 17℃ |
||||
降水確率(%) | 降水確率(%) | ||||||
0-6-12時 | 12-18-24時 | 0-6-12時 | 12-18-24時 | ||||
-- | -- | -- | 25 | 75 | 85 | 85 | 75 |
6月2日(金)のガリ指数 | |||||||
![]() |
CLOSE

小名浜
きょう(6/1) | あす(6/2) | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
最高 --℃ |
最低 --℃ |
最高 22℃ |
最低 18℃ |
||||
降水確率(%) | 降水確率(%) | ||||||
0-6-12時 | 12-18-24時 | 0-6-12時 | 12-18-24時 | ||||
-- | -- | -- | 30 | 80 | 85 | 85 | 85 |
6月2日(金)のガリ指数 | |||||||
![]() |
CLOSE

若松
きょう(6/1) | あす(6/2) | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
最高 --℃ |
最低 --℃ |
最高 22℃ |
最低 16℃ |
||||
降水確率(%) | 降水確率(%) | ||||||
0-6-12時 | 12-18-24時 | 0-6-12時 | 12-18-24時 | ||||
-- | -- | -- | 35 | 80 | 80 | 85 | 80 |
6月2日(金)のガリ指数 | |||||||
![]() |
CLOSE

みなかみ
きょう(6/1) | あす(6/2) | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
最高 --℃ |
最低 --℃ |
最高 20℃ |
最低 14℃ |
||||
降水確率(%) | 降水確率(%) | ||||||
0-6-12時 | 12-18-24時 | 0-6-12時 | 12-18-24時 | ||||
-- | -- | -- | 65 | 90 | 85 | 85 | 85 |
6月2日(金)のガリ指数 | |||||||
![]() |
CLOSE

前橋
きょう(6/1) | あす(6/2) | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
最高 --℃ |
最低 --℃ |
最高 23℃ |
最低 18℃ |
||||
降水確率(%) | 降水確率(%) | ||||||
0-6-12時 | 12-18-24時 | 0-6-12時 | 12-18-24時 | ||||
-- | -- | -- | 65 | 85 | 80 | 80 | 80 |
6月2日(金)のガリ指数 | |||||||
![]() |
CLOSE

大田原
きょう(6/1) | あす(6/2) | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
最高 --℃ |
最低 --℃ |
最高 23℃ |
最低 17℃ |
||||
降水確率(%) | 降水確率(%) | ||||||
0-6-12時 | 12-18-24時 | 0-6-12時 | 12-18-24時 | ||||
-- | -- | -- | 50 | 85 | 85 | 80 | 80 |
6月2日(金)のガリ指数 | |||||||
![]() |
CLOSE

宇都宮
きょう(6/1) | あす(6/2) | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
最高 --℃ |
最低 --℃ |
最高 23℃ |
最低 19℃ |
||||
降水確率(%) | 降水確率(%) | ||||||
0-6-12時 | 12-18-24時 | 0-6-12時 | 12-18-24時 | ||||
-- | -- | -- | 55 | 85 | 90 | 75 | 80 |
6月2日(金)のガリ指数 | |||||||
![]() |
CLOSE

水戸
きょう(6/1) | あす(6/2) | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
最高 --℃ |
最低 --℃ |
最高 25℃ |
最低 18℃ |
||||
降水確率(%) | 降水確率(%) | ||||||
0-6-12時 | 12-18-24時 | 0-6-12時 | 12-18-24時 | ||||
-- | -- | -- | 30 | 85 | 90 | 80 | 85 |
6月2日(金)のガリ指数 | |||||||
![]() |
CLOSE

土浦
きょう(6/1) | あす(6/2) | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
最高 --℃ |
最低 --℃ |
最高 25℃ |
最低 19℃ |
||||
降水確率(%) | 降水確率(%) | ||||||
0-6-12時 | 12-18-24時 | 0-6-12時 | 12-18-24時 | ||||
-- | -- | -- | 45 | 85 | 90 | 80 | 95 |
6月2日(金)のガリ指数 | |||||||
![]() |
CLOSE

さいたま
きょう(6/1) | あす(6/2) | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
最高 --℃ |
最低 --℃ |
最高 25℃ |
最低 19℃ |
||||
降水確率(%) | 降水確率(%) | ||||||
0-6-12時 | 12-18-24時 | 0-6-12時 | 12-18-24時 | ||||
-- | -- | -- | 50 | 85 | 90 | 75 | 80 |
6月2日(金)のガリ指数 | |||||||
![]() |
CLOSE

熊谷
きょう(6/1) | あす(6/2) | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
最高 --℃ |
最低 --℃ |
最高 25℃ |
最低 19℃ |
||||
降水確率(%) | 降水確率(%) | ||||||
0-6-12時 | 12-18-24時 | 0-6-12時 | 12-18-24時 | ||||
-- | -- | -- | 55 | 80 | 85 | 70 | 70 |
6月2日(金)のガリ指数 | |||||||
![]() |
CLOSE

秩父
きょう(6/1) | あす(6/2) | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
最高 --℃ |
最低 --℃ |
最高 24℃ |
最低 17℃ |
||||
降水確率(%) | 降水確率(%) | ||||||
0-6-12時 | 12-18-24時 | 0-6-12時 | 12-18-24時 | ||||
-- | -- | -- | 60 | 80 | 80 | 70 | 65 |
6月2日(金)のガリ指数 | |||||||
![]() |
CLOSE

東京
きょう(6/1) | あす(6/2) | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
最高 --℃ |
最低 --℃ |
最高 25℃ |
最低 19℃ |
||||
降水確率(%) | 降水確率(%) | ||||||
0-6-12時 | 12-18-24時 | 0-6-12時 | 12-18-24時 | ||||
-- | -- | -- | 50 | 90 | 90 | 80 | 85 |
6月2日(金)のガリ指数 | |||||||
![]() |
CLOSE

大島
きょう(6/1) | あす(6/2) | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
最高 --℃ |
最低 --℃ |
最高 24℃ |
最低 19℃ |
||||
降水確率(%) | 降水確率(%) | ||||||
0-6-12時 | 12-18-24時 | 0-6-12時 | 12-18-24時 | ||||
-- | -- | -- | 55 | 95 | 90 | 85 | 85 |
6月2日(金)のガリ指数 | |||||||
![]() |
CLOSE

千葉
きょう(6/1) | あす(6/2) | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
最高 --℃ |
最低 --℃ |
最高 26℃ |
最低 19℃ |
||||
降水確率(%) | 降水確率(%) | ||||||
0-6-12時 | 12-18-24時 | 0-6-12時 | 12-18-24時 | ||||
-- | -- | -- | 45 | 90 | 90 | 70 | 80 |
6月2日(金)のガリ指数 | |||||||
![]() |
CLOSE

銚子
きょう(6/1) | あす(6/2) | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
最高 --℃ |
最低 --℃ |
最高 25℃ |
最低 19℃ |
||||
降水確率(%) | 降水確率(%) | ||||||
0-6-12時 | 12-18-24時 | 0-6-12時 | 12-18-24時 | ||||
-- | -- | -- | 25 | 90 | 90 | 55 | 75 |
6月2日(金)のガリ指数 | |||||||
![]() |
CLOSE

館山
きょう(6/1) | あす(6/2) | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
最高 --℃ |
最低 --℃ |
最高 26℃ |
最低 19℃ |
||||
降水確率(%) | 降水確率(%) | ||||||
0-6-12時 | 12-18-24時 | 0-6-12時 | 12-18-24時 | ||||
-- | -- | -- | 45 | 95 | 90 | 70 | 80 |
6月2日(金)のガリ指数 | |||||||
![]() |
CLOSE

横浜
きょう(6/1) | あす(6/2) | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
最高 --℃ |
最低 --℃ |
最高 25℃ |
最低 19℃ |
||||
降水確率(%) | 降水確率(%) | ||||||
0-6-12時 | 12-18-24時 | 0-6-12時 | 12-18-24時 | ||||
-- | -- | -- | 50 | 95 | 95 | 90 | 80 |
6月2日(金)のガリ指数 | |||||||
![]() |
CLOSE

小田原
きょう(6/1) | あす(6/2) | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
最高 --℃ |
最低 --℃ |
最高 25℃ |
最低 17℃ |
||||
降水確率(%) | 降水確率(%) | ||||||
0-6-12時 | 12-18-24時 | 0-6-12時 | 12-18-24時 | ||||
-- | -- | -- | 60 | 95 | 95 | 95 | 90 |
6月2日(金)のガリ指数 | |||||||
![]() |
CLOSE

甲府
きょう(6/1) | あす(6/2) | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
最高 --℃ |
最低 --℃ |
最高 24℃ |
最低 17℃ |
||||
降水確率(%) | 降水確率(%) | ||||||
0-6-12時 | 12-18-24時 | 0-6-12時 | 12-18-24時 | ||||
-- | -- | -- | 70 | 90 | 90 | 85 | 85 |
6月2日(金)のガリ指数 | |||||||
![]() |
CLOSE

河口湖
きょう(6/1) | あす(6/2) | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
最高 --℃ |
最低 --℃ |
最高 22℃ |
最低 13℃ |
||||
降水確率(%) | 降水確率(%) | ||||||
0-6-12時 | 12-18-24時 | 0-6-12時 | 12-18-24時 | ||||
-- | -- | -- | 60 | 90 | 90 | 90 | 85 |
6月2日(金)のガリ指数 | |||||||
![]() |
CLOSE

長野
きょう(6/1) | あす(6/2) | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
最高 --℃ |
最低 --℃ |
最高 23℃ |
最低 17℃ |
||||
降水確率(%) | 降水確率(%) | ||||||
0-6-12時 | 12-18-24時 | 0-6-12時 | 12-18-24時 | ||||
-- | -- | -- | 70 | 90 | 85 | 85 | 75 |
6月2日(金)のガリ指数 | |||||||
![]() |
CLOSE

松本
きょう(6/1) | あす(6/2) | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
最高 --℃ |
最低 --℃ |
最高 23℃ |
最低 16℃ |
||||
降水確率(%) | 降水確率(%) | ||||||
0-6-12時 | 12-18-24時 | 0-6-12時 | 12-18-24時 | ||||
-- | -- | -- | 75 | 95 | 90 | 90 | 85 |
6月2日(金)のガリ指数 | |||||||
![]() |
CLOSE

飯田
きょう(6/1) | あす(6/2) | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
最高 --℃ |
最低 --℃ |
最高 23℃ |
最低 17℃ |
||||
降水確率(%) | 降水確率(%) | ||||||
0-6-12時 | 12-18-24時 | 0-6-12時 | 12-18-24時 | ||||
-- | -- | -- | 85 | 95 | 95 | 100 | 95 |
6月2日(金)のガリ指数 | |||||||
![]() |
CLOSE

新潟
きょう(6/1) | あす(6/2) | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
最高 --℃ |
最低 --℃ |
最高 21℃ |
最低 18℃ |
||||
降水確率(%) | 降水確率(%) | ||||||
0-6-12時 | 12-18-24時 | 0-6-12時 | 12-18-24時 | ||||
-- | -- | -- | 10 | 70 | 85 | 85 | 65 |
6月2日(金)のガリ指数 | |||||||
![]() |
CLOSE

長岡
きょう(6/1) | あす(6/2) | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
最高 --℃ |
最低 --℃ |
最高 21℃ |
最低 18℃ |
||||
降水確率(%) | 降水確率(%) | ||||||
0-6-12時 | 12-18-24時 | 0-6-12時 | 12-18-24時 | ||||
-- | -- | -- | 30 | 75 | 85 | 90 | 70 |
6月2日(金)のガリ指数 | |||||||
![]() |
CLOSE

高田
きょう(6/1) | あす(6/2) | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
最高 --℃ |
最低 --℃ |
最高 22℃ |
最低 18℃ |
||||
降水確率(%) | 降水確率(%) | ||||||
0-6-12時 | 12-18-24時 | 0-6-12時 | 12-18-24時 | ||||
-- | -- | -- | 50 | 75 | 85 | 90 | 70 |
6月2日(金)のガリ指数 | |||||||
![]() |
CLOSE

相川
きょう(6/1) | あす(6/2) | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
最高 --℃ |
最低 --℃ |
最高 21℃ |
最低 17℃ |
||||
降水確率(%) | 降水確率(%) | ||||||
0-6-12時 | 12-18-24時 | 0-6-12時 | 12-18-24時 | ||||
-- | -- | -- | 10 | 80 | 95 | 90 | 50 |
6月2日(金)のガリ指数 | |||||||
![]() |
CLOSE

富山
きょう(6/1) | あす(6/2) | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
最高 --℃ |
最低 --℃ |
最高 23℃ |
最低 19℃ |
||||
降水確率(%) | 降水確率(%) | ||||||
0-6-12時 | 12-18-24時 | 0-6-12時 | 12-18-24時 | ||||
-- | -- | -- | 70 | 85 | 95 | 95 | 65 |
6月2日(金)のガリ指数 | |||||||
![]() |
CLOSE

伏木
きょう(6/1) | あす(6/2) | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
最高 --℃ |
最低 --℃ |
最高 22℃ |
最低 19℃ |
||||
降水確率(%) | 降水確率(%) | ||||||
0-6-12時 | 12-18-24時 | 0-6-12時 | 12-18-24時 | ||||
-- | -- | -- | 70 | 90 | 100 | 95 | 60 |
6月2日(金)のガリ指数 | |||||||
![]() |
CLOSE

輪島
きょう(6/1) | あす(6/2) | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
最高 --℃ |
最低 --℃ |
最高 23℃ |
最低 18℃ |
||||
降水確率(%) | 降水確率(%) | ||||||
0-6-12時 | 12-18-24時 | 0-6-12時 | 12-18-24時 | ||||
-- | -- | -- | 65 | 90 | 95 | 85 | 45 |
6月2日(金)のガリ指数 | |||||||
![]() |
CLOSE

金沢
きょう(6/1) | あす(6/2) | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
最高 --℃ |
最低 --℃ |
最高 23℃ |
最低 20℃ |
||||
降水確率(%) | 降水確率(%) | ||||||
0-6-12時 | 12-18-24時 | 0-6-12時 | 12-18-24時 | ||||
-- | -- | -- | 80 | 90 | 100 | 95 | 50 |
6月2日(金)のガリ指数 | |||||||
![]() |
CLOSE

福井
きょう(6/1) | あす(6/2) | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
最高 --℃ |
最低 --℃ |
最高 25℃ |
最低 20℃ |
||||
降水確率(%) | 降水確率(%) | ||||||
0-6-12時 | 12-18-24時 | 0-6-12時 | 12-18-24時 | ||||
-- | -- | -- | 85 | 95 | 100 | 95 | 50 |
6月2日(金)のガリ指数 | |||||||
![]() |
CLOSE

敦賀
きょう(6/1) | あす(6/2) | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
最高 --℃ |
最低 --℃ |
最高 25℃ |
最低 22℃ |
||||
降水確率(%) | 降水確率(%) | ||||||
0-6-12時 | 12-18-24時 | 0-6-12時 | 12-18-24時 | ||||
-- | -- | -- | 95 | 90 | 95 | 100 | 70 |
6月2日(金)のガリ指数 | |||||||
![]() |
CLOSE

網代
きょう(6/1) | あす(6/2) | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
最高 --℃ |
最低 --℃ |
最高 25℃ |
最低 18℃ |
||||
降水確率(%) | 降水確率(%) | ||||||
0-6-12時 | 12-18-24時 | 0-6-12時 | 12-18-24時 | ||||
-- | -- | -- | 65 | 100 | 95 | 90 | 90 |
6月2日(金)のガリ指数 | |||||||
![]() |
CLOSE

三島
きょう(6/1) | あす(6/2) | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
最高 --℃ |
最低 --℃ |
最高 26℃ |
最低 18℃ |
||||
降水確率(%) | 降水確率(%) | ||||||
0-6-12時 | 12-18-24時 | 0-6-12時 | 12-18-24時 | ||||
-- | -- | -- | 65 | 100 | 100 | 95 | 95 |
6月2日(金)のガリ指数 | |||||||
![]() |
CLOSE

静岡
きょう(6/1) | あす(6/2) | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
最高 --℃ |
最低 --℃ |
最高 25℃ |
最低 19℃ |
||||
降水確率(%) | 降水確率(%) | ||||||
0-6-12時 | 12-18-24時 | 0-6-12時 | 12-18-24時 | ||||
-- | -- | -- | 85 | 100 | 100 | 100 | 100 |
6月2日(金)のガリ指数 | |||||||
![]() |
CLOSE

浜松
きょう(6/1) | あす(6/2) | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
最高 --℃ |
最低 --℃ |
最高 25℃ |
最低 20℃ |
||||
降水確率(%) | 降水確率(%) | ||||||
0-6-12時 | 12-18-24時 | 0-6-12時 | 12-18-24時 | ||||
-- | -- | -- | 85 | 95 | 95 | 100 | 100 |
6月2日(金)のガリ指数 | |||||||
![]() |
CLOSE

豊橋
きょう(6/1) | あす(6/2) | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
最高 --℃ |
最低 --℃ |
