稚内
| きょう(5/8) | あす(5/9) | ||||||
|
|
||||||
| 最高 --℃ |
最低 --℃ |
最高 9℃ |
最低 4℃ |
||||
| 降水確率(%) | 降水確率(%) | ||||||
| 0-6-12時 | 12-18-24時 | 0-6-12時 | 12-18-24時 | ||||
| -- | -- | -- | 50 | 70 | 60 | 5 | 0 |
| 5月9日(土)のガリ指数 | |||||||
|
|||||||
CLOSE
留萌
| きょう(5/8) | あす(5/9) | ||||||
|
|
||||||
| 最高 --℃ |
最低 --℃ |
最高 9℃ |
最低 8℃ |
||||
| 降水確率(%) | 降水確率(%) | ||||||
| 0-6-12時 | 12-18-24時 | 0-6-12時 | 12-18-24時 | ||||
| -- | -- | -- | 85 | 65 | 70 | 45 | 5 |
| 5月9日(土)のガリ指数 | |||||||
|
|||||||
CLOSE
旭川
| きょう(5/8) | あす(5/9) | ||||||
|
|
||||||
| 最高 --℃ |
最低 --℃ |
最高 12℃ |
最低 9℃ |
||||
| 降水確率(%) | 降水確率(%) | ||||||
| 0-6-12時 | 12-18-24時 | 0-6-12時 | 12-18-24時 | ||||
| -- | -- | -- | 80 | 70 | 50 | 60 | 10 |
| 5月9日(土)のガリ指数 | |||||||
|
|||||||
CLOSE
網走
| きょう(5/8) | あす(5/9) | ||||||
|
|
||||||
| 最高 --℃ |
最低 --℃ |
最高 7℃ |
最低 5℃ |
||||
| 降水確率(%) | 降水確率(%) | ||||||
| 0-6-12時 | 12-18-24時 | 0-6-12時 | 12-18-24時 | ||||
| -- | -- | -- | 75 | 75 | 70 | 70 | 45 |
| 5月9日(土)のガリ指数 | |||||||
|
|||||||
CLOSE
北見
| きょう(5/8) | あす(5/9) | ||||||
|
|
||||||
| 最高 --℃ |
最低 --℃ |
最高 9℃ |
最低 5℃ |
||||
| 降水確率(%) | 降水確率(%) | ||||||
| 0-6-12時 | 12-18-24時 | 0-6-12時 | 12-18-24時 | ||||
| -- | -- | -- | 70 | 75 | 65 | 60 | 25 |
| 5月9日(土)のガリ指数 | |||||||
|
|||||||
CLOSE
紋別
| きょう(5/8) | あす(5/9) | ||||||
|
|
||||||
| 最高 --℃ |
最低 --℃ |
最高 4℃ |
最低 3℃ |
||||
| 降水確率(%) | 降水確率(%) | ||||||
| 0-6-12時 | 12-18-24時 | 0-6-12時 | 12-18-24時 | ||||
| -- | -- | -- | 80 | 80 | 75 | 70 | 25 |
| 5月9日(土)のガリ指数 | |||||||
|
|||||||
CLOSE
根室
| きょう(5/8) | あす(5/9) | ||||||
|
|
||||||
| 最高 --℃ |
最低 --℃ |
最高 10℃ |
最低 4℃ |
||||
| 降水確率(%) | 降水確率(%) | ||||||
| 0-6-12時 | 12-18-24時 | 0-6-12時 | 12-18-24時 | ||||
| -- | -- | -- | 55 | 80 | 60 | 25 | 15 |
| 5月9日(土)のガリ指数 | |||||||
|
|||||||
CLOSE
釧路
| きょう(5/8) | あす(5/9) | ||||||
|
|
||||||
| 最高 --℃ |
最低 --℃ |
最高 11℃ |
最低 5℃ |
||||
| 降水確率(%) | 降水確率(%) | ||||||
| 0-6-12時 | 12-18-24時 | 0-6-12時 | 12-18-24時 | ||||
| -- | -- | -- | 65 | 75 | 45 | 30 | 0 |
| 5月9日(土)のガリ指数 | |||||||
|
|||||||
CLOSE
帯広
| きょう(5/8) | あす(5/9) | ||||||
|
|
||||||
| 最高 --℃ |
最低 --℃ |
最高 13℃ |
最低 6℃ |
||||
| 降水確率(%) | 降水確率(%) | ||||||
| 0-6-12時 | 12-18-24時 | 0-6-12時 | 12-18-24時 | ||||
| -- | -- | -- | 80 | 80 | 45 | 60 | 5 |
| 5月9日(土)のガリ指数 | |||||||
|
|||||||
CLOSE
浦河
| きょう(5/8) | あす(5/9) | ||||||
|
|
||||||
| 最高 --℃ |
最低 --℃ |
最高 11℃ |
最低 8℃ |
||||
| 降水確率(%) | 降水確率(%) | ||||||
| 0-6-12時 | 12-18-24時 | 0-6-12時 | 12-18-24時 | ||||
| -- | -- | -- | 75 | 75 | 60 | 25 | 5 |
| 5月9日(土)のガリ指数 | |||||||
|
|||||||
CLOSE
札幌
| きょう(5/8) | あす(5/9) | ||||||
|
|
||||||
| 最高 --℃ |
最低 --℃ |
最高 13℃ |
最低 11℃ |
||||
| 降水確率(%) | 降水確率(%) | ||||||
| 0-6-12時 | 12-18-24時 | 0-6-12時 | 12-18-24時 | ||||
| -- | -- | -- | 80 | 30 | 75 | 60 | 10 |
| 5月9日(土)のガリ指数 | |||||||
|
|||||||
CLOSE
岩見沢
| きょう(5/8) | あす(5/9) | ||||||
|
|
||||||
| 最高 --℃ |
最低 --℃ |
最高 12℃ |
最低 10℃ |
||||
| 降水確率(%) | 降水確率(%) | ||||||
| 0-6-12時 | 12-18-24時 | 0-6-12時 | 12-18-24時 | ||||
| -- | -- | -- | 85 | 45 | 65 | 60 | 10 |
| 5月9日(土)のガリ指数 | |||||||
|
|||||||
CLOSE
倶知安
| きょう(5/8) | あす(5/9) | ||||||
|
|
||||||
| 最高 --℃ |
最低 --℃ |
最高 10℃ |
最低 9℃ |
||||
| 降水確率(%) | 降水確率(%) | ||||||
| 0-6-12時 | 12-18-24時 | 0-6-12時 | 12-18-24時 | ||||
| -- | -- | -- | 80 | 75 | 70 | 55 | 10 |
| 5月9日(土)のガリ指数 | |||||||
|
|||||||
CLOSE
室蘭
| きょう(5/8) | あす(5/9) | ||||||
|
|
||||||
| 最高 --℃ |
最低 --℃ |
最高 13℃ |
最低 9℃ |
||||
| 降水確率(%) | 降水確率(%) | ||||||
| 0-6-12時 | 12-18-24時 | 0-6-12時 | 12-18-24時 | ||||
| -- | -- | -- | 70 | 60 | 45 | 15 | 0 |
| 5月9日(土)のガリ指数 | |||||||
|
|||||||
CLOSE
函館
| きょう(5/8) | あす(5/9) | ||||||
|
|
||||||
| 最高 --℃ |
最低 --℃ |
最高 14℃ |
最低 10℃ |
||||
| 降水確率(%) | 降水確率(%) | ||||||
| 0-6-12時 | 12-18-24時 | 0-6-12時 | 12-18-24時 | ||||
| -- | -- | -- | 75 | 40 | 25 | 10 | 0 |
| 5月9日(土)のガリ指数 | |||||||
|
|||||||
CLOSE
江差
| きょう(5/8) | あす(5/9) | ||||||
|
|
||||||
| 最高 --℃ |
最低 --℃ |
最高 11℃ |
最低 9℃ |
||||
| 降水確率(%) | 降水確率(%) | ||||||
| 0-6-12時 | 12-18-24時 | 0-6-12時 | 12-18-24時 | ||||
| -- | -- | -- | 70 | 80 | 45 | 15 | 10 |
| 5月9日(土)のガリ指数 | |||||||
|
|||||||
CLOSE
青森
| きょう(5/8) | あす(5/9) | ||||||
|
|
||||||
| 最高 --℃ |
最低 --℃ |
最高 15℃ |
最低 10℃ |
||||
| 降水確率(%) | 降水確率(%) | ||||||
| 0-6-12時 | 12-18-24時 | 0-6-12時 | 12-18-24時 | ||||
| -- | -- | -- | 45 | 45 | 45 | 25 | 10 |
| 5月9日(土)のガリ指数 | |||||||
|
|||||||
CLOSE
むつ
| きょう(5/8) | あす(5/9) | ||||||
|
|
||||||
| 最高 --℃ |
最低 --℃ |
最高 14℃ |
最低 9℃ |
||||
| 降水確率(%) | 降水確率(%) | ||||||
| 0-6-12時 | 12-18-24時 | 0-6-12時 | 12-18-24時 | ||||
| -- | -- | -- | 75 | 45 | 30 | 15 | 5 |
| 5月9日(土)のガリ指数 | |||||||
|
|||||||
CLOSE
八戸
| きょう(5/8) | あす(5/9) | ||||||
|
|
||||||
| 最高 --℃ |
最低 --℃ |
最高 15℃ |
最低 11℃ |
||||
| 降水確率(%) | 降水確率(%) | ||||||
| 0-6-12時 | 12-18-24時 | 0-6-12時 | 12-18-24時 | ||||
| -- | -- | -- | 75 | 15 | 15 | 5 | 0 |
| 5月9日(土)のガリ指数 | |||||||
|
|||||||
CLOSE
秋田
| きょう(5/8) | あす(5/9) | ||||||
|
|
||||||
| 最高 --℃ |
最低 --℃ |
最高 14℃ |
最低 10℃ |
||||
| 降水確率(%) | 降水確率(%) | ||||||
| 0-6-12時 | 12-18-24時 | 0-6-12時 | 12-18-24時 | ||||
| -- | -- | -- | 70 | 65 | 45 | 25 | 5 |
| 5月9日(土)のガリ指数 | |||||||
|
|||||||
CLOSE
横手
| きょう(5/8) | あす(5/9) | ||||||
|
|
||||||
| 最高 --℃ |
最低 --℃ |
最高 15℃ |
最低 9℃ |
||||
| 降水確率(%) | 降水確率(%) | ||||||
| 0-6-12時 | 12-18-24時 | 0-6-12時 | 12-18-24時 | ||||
| -- | -- | -- | 90 | 45 | 80 | 50 | 15 |
| 5月9日(土)のガリ指数 | |||||||
|
|||||||
CLOSE
盛岡
| きょう(5/8) | あす(5/9) | ||||||
|
|
||||||
| 最高 --℃ |
最低 --℃ |
最高 15℃ |
最低 11℃ |
||||
| 降水確率(%) | 降水確率(%) | ||||||
| 0-6-12時 | 12-18-24時 | 0-6-12時 | 12-18-24時 | ||||
| -- | -- | -- | 95 | 45 | 45 | 25 | 10 |
| 5月9日(土)のガリ指数 | |||||||
|
|||||||
CLOSE
宮古
| きょう(5/8) | あす(5/9) | ||||||
|
|
||||||
| 最高 --℃ |
最低 --℃ |
最高 19℃ |
最低 10℃ |
||||
| 降水確率(%) | 降水確率(%) | ||||||
| 0-6-12時 | 12-18-24時 | 0-6-12時 | 12-18-24時 | ||||
| -- | -- | -- | 80 | 15 | 20 | 5 | 0 |
| 5月9日(土)のガリ指数 | |||||||
|
|||||||
CLOSE
大船渡
| きょう(5/8) | あす(5/9) | ||||||
|
|
||||||
| 最高 --℃ |
最低 --℃ |
最高 17℃ |
最低 12℃ |
||||
| 降水確率(%) | 降水確率(%) | ||||||
| 0-6-12時 | 12-18-24時 | 0-6-12時 | 12-18-24時 | ||||
| -- | -- | -- | 75 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| 5月9日(土)のガリ指数 | |||||||
|
|||||||
CLOSE
仙台
| きょう(5/8) | あす(5/9) | ||||||
|
|
||||||
| 最高 --℃ |
最低 --℃ |
最高 19℃ |
最低 13℃ |
||||
| 降水確率(%) | 降水確率(%) | ||||||
| 0-6-12時 | 12-18-24時 | 0-6-12時 | 12-18-24時 | ||||
| -- | -- | -- | 70 | 10 | 10 | 5 | 0 |
| 5月9日(土)のガリ指数 | |||||||
|
|||||||
CLOSE
白石
| きょう(5/8) | あす(5/9) | ||||||
|
|
||||||
| 最高 --℃ |
最低 --℃ |
最高 18℃ |
最低 11℃ |
||||
| 降水確率(%) | 降水確率(%) | ||||||
| 0-6-12時 | 12-18-24時 | 0-6-12時 | 12-18-24時 | ||||
| -- | -- | -- | 55 | 15 | 15 | 5 | 0 |
| 5月9日(土)のガリ指数 | |||||||
|
|||||||
CLOSE
新庄
| きょう(5/8) | あす(5/9) | ||||||
|
|
||||||
| 最高 --℃ |
最低 --℃ |
最高 16℃ |
最低 9℃ |
||||
| 降水確率(%) | 降水確率(%) | ||||||
| 0-6-12時 | 12-18-24時 | 0-6-12時 | 12-18-24時 | ||||
| -- | -- | -- | 95 | 70 | 85 | 60 | 10 |
| 5月9日(土)のガリ指数 | |||||||
|
|||||||
CLOSE
山形
| きょう(5/8) | あす(5/9) | ||||||
|
|
||||||
| 最高 --℃ |
最低 --℃ |
最高 18℃ |
最低 11℃ |
||||
| 降水確率(%) | 降水確率(%) | ||||||
| 0-6-12時 | 12-18-24時 | 0-6-12時 | 12-18-24時 | ||||
| -- | -- | -- | 80 | 45 | 45 | 30 | 10 |
| 5月9日(土)のガリ指数 | |||||||
|
|||||||
CLOSE
酒田
| きょう(5/8) | あす(5/9) | ||||||
|
|
||||||
| 最高 --℃ |
最低 --℃ |
最高 16℃ |
最低 11℃ |
||||
| 降水確率(%) | 降水確率(%) | ||||||
| 0-6-12時 | 12-18-24時 | 0-6-12時 | 12-18-24時 | ||||
| -- | -- | -- | 85 | 70 | 65 | 35 | 10 |
| 5月9日(土)のガリ指数 | |||||||
|
|||||||
CLOSE
米沢
| きょう(5/8) | あす(5/9) | ||||||
|
|
||||||
| 最高 --℃ |
最低 --℃ |
最高 17℃ |
最低 10℃ |
||||
| 降水確率(%) | 降水確率(%) | ||||||
| 0-6-12時 | 12-18-24時 | 0-6-12時 | 12-18-24時 | ||||
| -- | -- | -- | 75 | 45 | 45 | 30 | 15 |
| 5月9日(土)のガリ指数 | |||||||
|
|||||||
CLOSE
福島
| きょう(5/8) | あす(5/9) | ||||||
|
|
||||||
| 最高 --℃ |
最低 --℃ |
最高 19℃ |
最低 13℃ |
||||
| 降水確率(%) | 降水確率(%) | ||||||
| 0-6-12時 | 12-18-24時 | 0-6-12時 | 12-18-24時 | ||||
| -- | -- | -- | 55 | 20 | 20 | 10 | 5 |
| 5月9日(土)のガリ指数 | |||||||
|
|||||||
CLOSE
小名浜
| きょう(5/8) | あす(5/9) | ||||||
|
|
||||||
| 最高 --℃ |
最低 --℃ |
最高 22℃ |
最低 14℃ |
||||
| 降水確率(%) | 降水確率(%) | ||||||
| 0-6-12時 | 12-18-24時 | 0-6-12時 | 12-18-24時 | ||||
| -- | -- | -- | 65 | 10 | 5 | 10 | 0 |
| 5月9日(土)のガリ指数 | |||||||
|
|||||||
CLOSE
若松
| きょう(5/8) | あす(5/9) | ||||||
|
|
||||||
| 最高 --℃ |
最低 --℃ |
最高 18℃ |
最低 10℃ |
||||
| 降水確率(%) | 降水確率(%) | ||||||
| 0-6-12時 | 12-18-24時 | 0-6-12時 | 12-18-24時 | ||||
| -- | -- | -- | 80 | 40 | 45 | 25 | 15 |
| 5月9日(土)のガリ指数 | |||||||
|
|||||||
CLOSE
みなかみ
| きょう(5/8) | あす(5/9) | ||||||
|
|
||||||
| 最高 --℃ |
最低 --℃ |
最高 16℃ |
最低 6℃ |
||||
| 降水確率(%) | 降水確率(%) | ||||||
| 0-6-12時 | 12-18-24時 | 0-6-12時 | 12-18-24時 | ||||
| -- | -- | -- | 60 | 20 | 65 | 15 | 5 |
| 5月9日(土)のガリ指数 | |||||||
|
|||||||
CLOSE
前橋
| きょう(5/8) | あす(5/9) | ||||||
|
|
||||||
| 最高 --℃ |
最低 --℃ |
最高 23℃ |
最低 12℃ |
||||
| 降水確率(%) | 降水確率(%) | ||||||
| 0-6-12時 | 12-18-24時 | 0-6-12時 | 12-18-24時 | ||||
| -- | -- | -- | 45 | 5 | 15 | 25 | 5 |
| 5月9日(土)のガリ指数 | |||||||
|
|||||||
CLOSE
大田原
| きょう(5/8) | あす(5/9) | ||||||
|
|
||||||
| 最高 --℃ |
最低 --℃ |
最高 20℃ |
最低 12℃ |
||||
| 降水確率(%) | 降水確率(%) | ||||||
| 0-6-12時 | 12-18-24時 | 0-6-12時 | 12-18-24時 | ||||
| -- | -- | -- | 60 | 5 | 10 | 15 | 0 |
| 5月9日(土)のガリ指数 | |||||||
|
|||||||
CLOSE
宇都宮
| きょう(5/8) | あす(5/9) | ||||||
|
|
||||||
| 最高 --℃ |
最低 --℃ |
最高 23℃ |
最低 12℃ |
||||
| 降水確率(%) | 降水確率(%) | ||||||
| 0-6-12時 | 12-18-24時 | 0-6-12時 | 12-18-24時 | ||||
| -- | -- | -- | 45 | 5 | 25 | 25 | 0 |
| 5月9日(土)のガリ指数 | |||||||
|
|||||||
CLOSE
水戸
| きょう(5/8) | あす(5/9) | ||||||
|
|
||||||
| 最高 --℃ |
最低 --℃ |
最高 23℃ |
最低 13℃ |
||||
| 降水確率(%) | 降水確率(%) | ||||||
| 0-6-12時 | 12-18-24時 | 0-6-12時 | 12-18-24時 | ||||
| -- | -- | -- | 55 | 5 | 10 | 15 | 5 |
| 5月9日(土)のガリ指数 | |||||||
|
|||||||
CLOSE
土浦
| きょう(5/8) | あす(5/9) | ||||||
|
|
||||||
| 最高 --℃ |
最低 --℃ |
最高 24℃ |
最低 14℃ |
||||
| 降水確率(%) | 降水確率(%) | ||||||
| 0-6-12時 | 12-18-24時 | 0-6-12時 | 12-18-24時 | ||||
| -- | -- | -- | 25 | 5 | 10 | 15 | 5 |
| 5月9日(土)のガリ指数 | |||||||
|
|||||||
CLOSE
さいたま
| きょう(5/8) | あす(5/9) | ||||||
|
|
||||||
| 最高 --℃ |
最低 --℃ |
最高 24℃ |
最低 14℃ |
||||
| 降水確率(%) | 降水確率(%) | ||||||
| 0-6-12時 | 12-18-24時 | 0-6-12時 | 12-18-24時 | ||||
| -- | -- | -- | 25 | 5 | 10 | 15 | 5 |
| 5月9日(土)のガリ指数 | |||||||
|
|||||||
CLOSE
熊谷
| きょう(5/8) | あす(5/9) | ||||||
|
|
||||||
| 最高 --℃ |
最低 --℃ |
最高 24℃ |
最低 14℃ |
||||
| 降水確率(%) | 降水確率(%) | ||||||
| 0-6-12時 | 12-18-24時 | 0-6-12時 | 12-18-24時 | ||||
| -- | -- | -- | 45 | 5 | 25 | 25 | 5 |
| 5月9日(土)のガリ指数 | |||||||
|
|||||||
CLOSE
秩父
| きょう(5/8) | あす(5/9) | ||||||
|
|
||||||
| 最高 --℃ |
最低 --℃ |
最高 23℃ |
最低 11℃ |
||||
| 降水確率(%) | 降水確率(%) | ||||||
| 0-6-12時 | 12-18-24時 | 0-6-12時 | 12-18-24時 | ||||
| -- | -- | -- | 25 | 5 | 10 | 15 | 5 |
| 5月9日(土)のガリ指数 | |||||||
|
|||||||
CLOSE
東京
| きょう(5/8) | あす(5/9) | ||||||
|
|
||||||
| 最高 --℃ |
最低 --℃ |
最高 25℃ |
最低 16℃ |
||||
| 降水確率(%) | 降水確率(%) | ||||||
| 0-6-12時 | 12-18-24時 | 0-6-12時 | 12-18-24時 | ||||
| -- | -- | -- | 25 | 5 | 0 | 5 | 5 |
| 5月9日(土)のガリ指数 | |||||||
|
|||||||
CLOSE
大島
| きょう(5/8) | あす(5/9) | ||||||
|
|
||||||
| 最高 --℃ |
最低 --℃ |
最高 23℃ |
最低 15℃ |
||||
| 降水確率(%) | 降水確率(%) | ||||||
| 0-6-12時 | 12-18-24時 | 0-6-12時 | 12-18-24時 | ||||
| -- | -- | -- | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 5月9日(土)のガリ指数 | |||||||
|
|||||||
CLOSE
千葉
| きょう(5/8) | あす(5/9) | ||||||
|
|
||||||
| 最高 --℃ |
最低 --℃ |
最高 24℃ |
最低 17℃ |
||||
| 降水確率(%) | 降水確率(%) | ||||||
| 0-6-12時 | 12-18-24時 | 0-6-12時 | 12-18-24時 | ||||
| -- | -- | -- | 25 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 5月9日(土)のガリ指数 | |||||||
|
|||||||
CLOSE
銚子
| きょう(5/8) | あす(5/9) | ||||||
|
|
||||||
| 最高 --℃ |
最低 --℃ |
最高 22℃ |
最低 16℃ |
||||
| 降水確率(%) | 降水確率(%) | ||||||
| 0-6-12時 | 12-18-24時 | 0-6-12時 | 12-18-24時 | ||||
| -- | -- | -- | 25 | 5 | 5 | 5 | 0 |
| 5月9日(土)のガリ指数 | |||||||
|
|||||||
CLOSE
館山
| きょう(5/8) | あす(5/9) | ||||||
|
|
||||||
| 最高 --℃ |
最低 --℃ |
最高 24℃ |
最低 16℃ |
||||
| 降水確率(%) | 降水確率(%) | ||||||
| 0-6-12時 | 12-18-24時 | 0-6-12時 | 12-18-24時 | ||||
| -- | -- | -- | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 5月9日(土)のガリ指数 | |||||||
|
|||||||
CLOSE
横浜
| きょう(5/8) | あす(5/9) | ||||||
|
|
||||||
| 最高 --℃ |
最低 --℃ |
最高 25℃ |
最低 17℃ |
||||
| 降水確率(%) | 降水確率(%) | ||||||
| 0-6-12時 | 12-18-24時 | 0-6-12時 | 12-18-24時 | ||||
| -- | -- | -- | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 5月9日(土)のガリ指数 | |||||||
|
|||||||
CLOSE
小田原
| きょう(5/8) | あす(5/9) | ||||||
|
|
||||||
| 最高 --℃ |
最低 --℃ |
最高 23℃ |
最低 13℃ |
||||
| 降水確率(%) | 降水確率(%) | ||||||
| 0-6-12時 | 12-18-24時 | 0-6-12時 | 12-18-24時 | ||||
| -- | -- | -- | 10 | 5 | 5 | 5 | 0 |
| 5月9日(土)のガリ指数 | |||||||
|
|||||||
CLOSE
甲府
| きょう(5/8) | あす(5/9) | ||||||
|
|
||||||
| 最高 --℃ |
最低 --℃ |
最高 25℃ |
最低 13℃ |
||||
| 降水確率(%) | 降水確率(%) | ||||||
| 0-6-12時 | 12-18-24時 | 0-6-12時 | 12-18-24時 | ||||
| -- | -- | -- | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 |
| 5月9日(土)のガリ指数 | |||||||
|
|||||||
CLOSE
河口湖
| きょう(5/8) | あす(5/9) | ||||||
|
|
||||||
| 最高 --℃ |
最低 --℃ |
最高 20℃ |
最低 6℃ |
||||
| 降水確率(%) | 降水確率(%) | ||||||
| 0-6-12時 | 12-18-24時 | 0-6-12時 | 12-18-24時 | ||||
| -- | -- | -- | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 |
| 5月9日(土)のガリ指数 | |||||||
|
|||||||
CLOSE
長野
| きょう(5/8) | あす(5/9) | ||||||
|
|
||||||
| 最高 --℃ |
最低 --℃ |
最高 18℃ |
最低 10℃ |
||||
| 降水確率(%) | 降水確率(%) | ||||||
| 0-6-12時 | 12-18-24時 | 0-6-12時 | 12-18-24時 | ||||
| -- | -- | -- | 50 | 30 | 40 | 10 | 0 |
| 5月9日(土)のガリ指数 | |||||||
|
|||||||
CLOSE
松本
| きょう(5/8) | あす(5/9) | ||||||
|
|
||||||
| 最高 --℃ |
最低 --℃ |
最高 20℃ |
最低 9℃ |
||||
| 降水確率(%) | 降水確率(%) | ||||||
| 0-6-12時 | 12-18-24時 | 0-6-12時 | 12-18-24時 | ||||
| -- | -- | -- | 45 | 20 | 20 | 5 | 0 |
| 5月9日(土)のガリ指数 | |||||||
|
|||||||
CLOSE
飯田
| きょう(5/8) | あす(5/9) | ||||||
|
|
||||||
| 最高 --℃ |
最低 --℃ |
最高 21℃ |
最低 9℃ |
||||
| 降水確率(%) | 降水確率(%) | ||||||
| 0-6-12時 | 12-18-24時 | 0-6-12時 | 12-18-24時 | ||||
| -- | -- | -- | 45 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 5月9日(土)のガリ指数 | |||||||
|
|||||||
CLOSE
新潟
| きょう(5/8) | あす(5/9) | ||||||
|
|
||||||
| 最高 --℃ |
最低 --℃ |
最高 18℃ |
最低 11℃ |
||||
| 降水確率(%) | 降水確率(%) | ||||||
| 0-6-12時 | 12-18-24時 | 0-6-12時 | 12-18-24時 | ||||
| -- | -- | -- | 85 | 45 | 45 | 30 | 15 |
| 5月9日(土)のガリ指数 | |||||||
|
|||||||
CLOSE
長岡
| きょう(5/8) | あす(5/9) | ||||||
|
|
||||||
| 最高 --℃ |
最低 --℃ |
最高 18℃ |
最低 11℃ |
||||
| 降水確率(%) | 降水確率(%) | ||||||
| 0-6-12時 | 12-18-24時 | 0-6-12時 | 12-18-24時 | ||||
| -- | -- | -- | 90 | 75 | 65 | 35 | 25 |
| 5月9日(土)のガリ指数 | |||||||
|
|||||||
CLOSE
高田
| きょう(5/8) | あす(5/9) | ||||||
|
|
||||||
| 最高 --℃ |
最低 --℃ |
最高 19℃ |
最低 11℃ |
||||
| 降水確率(%) | 降水確率(%) | ||||||
| 0-6-12時 | 12-18-24時 | 0-6-12時 | 12-18-24時 | ||||
| -- | -- | -- | 55 | 45 | 70 | 25 | 10 |
| 5月9日(土)のガリ指数 | |||||||
|
|||||||
CLOSE
相川
| きょう(5/8) | あす(5/9) | ||||||
|
|
||||||
| 最高 --℃ |
最低 --℃ |
最高 17℃ |
最低 11℃ |
||||
| 降水確率(%) | 降水確率(%) | ||||||
| 0-6-12時 | 12-18-24時 | 0-6-12時 | 12-18-24時 | ||||
| -- | -- | -- | 45 | 60 | 25 | 25 | 10 |
| 5月9日(土)のガリ指数 | |||||||
|
|||||||
CLOSE
富山
| きょう(5/8) | あす(5/9) | ||||||
|
|
||||||
| 最高 --℃ |
最低 --℃ |
最高 21℃ |
最低 11℃ |
||||
| 降水確率(%) | 降水確率(%) | ||||||
| 0-6-12時 | 12-18-24時 | 0-6-12時 | 12-18-24時 | ||||
| -- | -- | -- | 45 | 85 | 45 | 25 | 5 |
| 5月9日(土)のガリ指数 | |||||||
|
|||||||
CLOSE
伏木
| きょう(5/8) | あす(5/9) | ||||||
|
|
||||||
| 最高 --℃ |
最低 --℃ |
最高 21℃ |
最低 11℃ |
||||
| 降水確率(%) | 降水確率(%) | ||||||
| 0-6-12時 | 12-18-24時 | 0-6-12時 | 12-18-24時 | ||||
| -- | -- | -- | 45 | 75 | 30 | 25 | 5 |
| 5月9日(土)のガリ指数 | |||||||
|
|||||||
CLOSE
輪島
| きょう(5/8) | あす(5/9) | ||||||
|
|
||||||
| 最高 --℃ |
最低 --℃ |
最高 20℃ |
最低 11℃ |
||||
| 降水確率(%) | 降水確率(%) | ||||||
| 0-6-12時 | 12-18-24時 | 0-6-12時 | 12-18-24時 | ||||
| -- | -- | -- | 30 | 45 | 25 | 25 | 5 |
| 5月9日(土)のガリ指数 | |||||||
|
|||||||
CLOSE
金沢
| きょう(5/8) | あす(5/9) | ||||||
|
|
||||||
| 最高 --℃ |
最低 --℃ |
最高 19℃ |
最低 12℃ |
||||
| 降水確率(%) | 降水確率(%) | ||||||
| 0-6-12時 | 12-18-24時 | 0-6-12時 | 12-18-24時 | ||||
| -- | -- | -- | 45 | 75 | 25 | 15 | 5 |
| 5月9日(土)のガリ指数 | |||||||
|
|||||||
CLOSE
福井
| きょう(5/8) | あす(5/9) | ||||||
|
|
||||||
| 最高 --℃ |
最低 --℃ |
最高 20℃ |
最低 13℃ |
||||
| 降水確率(%) | 降水確率(%) | ||||||
| 0-6-12時 | 12-18-24時 | 0-6-12時 | 12-18-24時 | ||||
| -- | -- | -- | 30 | 45 | 20 | 10 | 0 |
| 5月9日(土)のガリ指数 | |||||||
|
|||||||
CLOSE
敦賀
| きょう(5/8) | あす(5/9) | ||||||
|
|
||||||
| 最高 --℃ |
最低 --℃ |
最高 20℃ |
最低 14℃ |
||||
| 降水確率(%) | 降水確率(%) | ||||||
| 0-6-12時 | 12-18-24時 | 0-6-12時 | 12-18-24時 | ||||
| -- | -- | -- | 45 | 35 | 25 | 5 | 0 |
| 5月9日(土)のガリ指数 | |||||||
|
|||||||
CLOSE
網代
| きょう(5/8) | あす(5/9) | ||||||
|
|
||||||
| 最高 --℃ |
最低 --℃ |
最高 23℃ |
最低 15℃ |
||||
| 降水確率(%) | 降水確率(%) | ||||||
| 0-6-12時 | 12-18-24時 | 0-6-12時 | 12-18-24時 | ||||
| -- | -- | -- | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 5月9日(土)のガリ指数 | |||||||
|
|||||||
CLOSE
三島
| きょう(5/8) | あす(5/9) | ||||||
|
|
||||||
| 最高 --℃ |
最低 --℃ |
最高 25℃ |
最低 14℃ |
||||
| 降水確率(%) | 降水確率(%) | ||||||
| 0-6-12時 | 12-18-24時 | 0-6-12時 | 12-18-24時 | ||||
| -- | -- | -- | 25 | 5 | 5 | 5 | 0 |
| 5月9日(土)のガリ指数 | |||||||
|
|||||||
CLOSE
静岡
| きょう(5/8) | あす(5/9) | ||||||
|
|
||||||
| 最高 --℃ |
最低 --℃ |
最高 25℃ |
最低 14℃ |
||||
| 降水確率(%) | 降水確率(%) | ||||||
| 0-6-12時 | 12-18-24時 | 0-6-12時 | 12-18-24時 | ||||
| -- | -- | -- | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 |
| 5月9日(土)のガリ指数 | |||||||
|
|||||||
CLOSE
浜松
| きょう(5/8) | あす(5/9) | ||||||
|
|
||||||
| 最高 --℃ |
最低 --℃ |
最高 26℃ |
最低 14℃ |
||||
| 降水確率(%) | 降水確率(%) | ||||||
