東北


9月9日(水)のガリ指数 

青森県の天気予報とガリ指数
むつ
| きょう(9/8) | あす(9/9) | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 最高 --℃ |
最低 --℃ |
最高 24℃ |
最低 18℃ |
||||
| 降水確率(%) | 降水確率(%) | ||||||
| 0-6-12時 | 12-18-24時 | 0-6-12時 | 12-18-24時 | ||||
| -- | -- | -- | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 |
| 9/9のガリ指数 | |||||||
![]() |
|||||||
青森
| きょう(9/8) | あす(9/9) | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 最高 --℃ |
最低 --℃ |
最高 25℃ |
最低 20℃ |
||||
| 降水確率(%) | 降水確率(%) | ||||||
| 0-6-12時 | 12-18-24時 | 0-6-12時 | 12-18-24時 | ||||
| -- | -- | -- | 25 | 25 | 10 | 10 | 5 |
| 9/9のガリ指数 | |||||||
![]() |
|||||||
八戸
| きょう(9/8) | あす(9/9) | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 最高 --℃ |
最低 --℃ |
最高 24℃ |
最低 20℃ |
||||
| 降水確率(%) | 降水確率(%) | ||||||
| 0-6-12時 | 12-18-24時 | 0-6-12時 | 12-18-24時 | ||||
| -- | -- | -- | 30 | 75 | 15 | 10 | 5 |
| 9/9のガリ指数 | |||||||
![]() |
|||||||
岩手県の天気予報とガリ指数
盛岡
| きょう(9/8) | あす(9/9) | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 最高 --℃ |
最低 --℃ |
最高 24℃ |
最低 19℃ |
||||
| 降水確率(%) | 降水確率(%) | ||||||
| 0-6-12時 | 12-18-24時 | 0-6-12時 | 12-18-24時 | ||||
| -- | -- | -- | 75 | 90 | 75 | 10 | 10 |
| 9/9のガリ指数 | |||||||
![]() |
|||||||
宮古
| きょう(9/8) | あす(9/9) | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 最高 --℃ |
最低 --℃ |
最高 21℃ |
最低 19℃ |
||||
| 降水確率(%) | 降水確率(%) | ||||||
| 0-6-12時 | 12-18-24時 | 0-6-12時 | 12-18-24時 | ||||
| -- | -- | -- | 60 | 90 | 75 | 25 | 10 |
| 9/9のガリ指数 | |||||||
![]() |
|||||||
大船渡
| きょう(9/8) | あす(9/9) | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 最高 --℃ |
最低 --℃ |
最高 23℃ |
最低 20℃ |
||||
| 降水確率(%) | 降水確率(%) | ||||||
| 0-6-12時 | 12-18-24時 | 0-6-12時 | 12-18-24時 | ||||
| -- | -- | -- | 80 | 90 | 80 | 65 | 45 |
| 9/9のガリ指数 | |||||||
![]() |
|||||||
宮城県の天気予報とガリ指数
仙台
| きょう(9/8) | あす(9/9) | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 最高 --℃ |
最低 --℃ |
最高 22℃ |
最低 21℃ |
||||
| 降水確率(%) | 降水確率(%) | ||||||
| 0-6-12時 | 12-18-24時 | 0-6-12時 | 12-18-24時 | ||||
| -- | -- | -- | 85 | 85 | 85 | 65 | 30 |
| 9/9のガリ指数 | |||||||
![]() |
|||||||
白石
| きょう(9/8) | あす(9/9) | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 最高 --℃ |
最低 --℃ |
最高 23℃ |
最低 21℃ |
||||
| 降水確率(%) | 降水確率(%) | ||||||
| 0-6-12時 | 12-18-24時 | 0-6-12時 | 12-18-24時 | ||||
| -- | -- | -- | 85 | 85 | 85 | 70 | 45 |
| 9/9のガリ指数 | |||||||
![]() |
|||||||
秋田県の天気予報とガリ指数
秋田
| きょう(9/8) | あす(9/9) | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 最高 --℃ |
最低 --℃ |
最高 25℃ |
最低 20℃ |
||||
| 降水確率(%) | 降水確率(%) | ||||||
| 0-6-12時 | 12-18-24時 | 0-6-12時 | 12-18-24時 | ||||
| -- | -- | -- | 70 | 75 | 45 | 5 | 5 |
| 9/9のガリ指数 | |||||||
![]() |
|||||||
横手
| きょう(9/8) | あす(9/9) | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 最高 --℃ |
最低 --℃ |
最高 24℃ |
最低 19℃ |
||||
| 降水確率(%) | 降水確率(%) | ||||||
| 0-6-12時 | 12-18-24時 | 0-6-12時 | 12-18-24時 | ||||
| -- | -- | -- | 90 | 90 | 80 | 15 | 5 |
| 9/9のガリ指数 | |||||||
![]() |
|||||||
山形県の天気予報とガリ指数
酒田
| きょう(9/8) | あす(9/9) | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 最高 --℃ |
最低 --℃ |
最高 24℃ |
最低 20℃ |
||||
| 降水確率(%) | 降水確率(%) | ||||||
| 0-6-12時 | 12-18-24時 | 0-6-12時 | 12-18-24時 | ||||
| -- | -- | -- | 95 | 90 | 75 | 20 | 5 |
| 9/9のガリ指数 | |||||||
![]() |
|||||||
新庄
| きょう(9/8) | あす(9/9) | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 最高 --℃ |
最低 --℃ |
最高 22℃ |
最低 21℃ |
||||
| 降水確率(%) | 降水確率(%) | ||||||
| 0-6-12時 | 12-18-24時 | 0-6-12時 | 12-18-24時 | ||||
| -- | -- | -- | 95 | 90 | 85 | 45 | 5 |
| 9/9のガリ指数 | |||||||
![]() |
|||||||
山形
| きょう(9/8) | あす(9/9) | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 最高 --℃ |
最低 --℃ |
最高 22℃ |
最低 20℃ |
||||
| 降水確率(%) | 降水確率(%) | ||||||
| 0-6-12時 | 12-18-24時 | 0-6-12時 | 12-18-24時 | ||||
| -- | -- | -- | 90 | 90 | 85 | 70 | 25 |
| 9/9のガリ指数 | |||||||
![]() |
|||||||
米沢
| きょう(9/8) | あす(9/9) | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 最高 --℃ |
最低 --℃ |
最高 22℃ |
最低 20℃ |
||||
| 降水確率(%) | 降水確率(%) | ||||||
| 0-6-12時 | 12-18-24時 | 0-6-12時 | 12-18-24時 | ||||
| -- | -- | -- | 85 | 90 | 85 | 75 | 45 |
| 9/9のガリ指数 | |||||||
![]() |
|||||||
福島県の天気予報とガリ指数
福島
| きょう(9/8) | あす(9/9) | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 最高 --℃ |
最低 --℃ |
最高 23℃ |
最低 22℃ |
||||
| 降水確率(%) | 降水確率(%) | ||||||
| 0-6-12時 | 12-18-24時 | 0-6-12時 | 12-18-24時 | ||||
| -- | -- | -- | 85 | 85 | 85 | 75 | 45 |
| 9/9のガリ指数 | |||||||
![]() |
|||||||
若松
| きょう(9/8) | あす(9/9) | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 最高 --℃ |
最低 --℃ |
最高 22℃ |
最低 21℃ |
||||
| 降水確率(%) | 降水確率(%) | ||||||
| 0-6-12時 | 12-18-24時 | 0-6-12時 | 12-18-24時 | ||||
| -- | -- | -- | 85 | 85 | 85 | 80 | 45 |
| 9/9のガリ指数 | |||||||
![]() |
|||||||
小名浜
| きょう(9/8) | あす(9/9) | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 最高 --℃ |
最低 --℃ |
最高 28℃ |
最低 23℃ |
||||
| 降水確率(%) | 降水確率(%) | ||||||
| 0-6-12時 | 12-18-24時 | 0-6-12時 | 12-18-24時 | ||||
| -- | -- | -- | 80 | 65 | 80 | 80 | 70 |
| 9/9のガリ指数 | |||||||
![]() |
|||||||
PC版 | ガリ天2026













Tweet