関東甲信


9月9日(水)のガリ指数 

茨城県の天気予報とガリ指数
水戸
| きょう(9/8) | あす(9/9) | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 最高 --℃ |
最低 --℃ |
最高 32℃ |
最低 24℃ |
||||
| 降水確率(%) | 降水確率(%) | ||||||
| 0-6-12時 | 12-18-24時 | 0-6-12時 | 12-18-24時 | ||||
| -- | -- | -- | 70 | 40 | 50 | 75 | 70 |
| 9/9のガリ指数 | |||||||
![]() |
|||||||
土浦
| きょう(9/8) | あす(9/9) | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 最高 --℃ |
最低 --℃ |
最高 31℃ |
最低 25℃ |
||||
| 降水確率(%) | 降水確率(%) | ||||||
| 0-6-12時 | 12-18-24時 | 0-6-12時 | 12-18-24時 | ||||
| -- | -- | -- | 70 | 45 | 25 | 70 | 75 |
| 9/9のガリ指数 | |||||||
![]() |
|||||||
栃木県の天気予報とガリ指数
大田原
| きょう(9/8) | あす(9/9) | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 最高 --℃ |
最低 --℃ |
最高 27℃ |
最低 22℃ |
||||
| 降水確率(%) | 降水確率(%) | ||||||
| 0-6-12時 | 12-18-24時 | 0-6-12時 | 12-18-24時 | ||||
| -- | -- | -- | 85 | 75 | 75 | 75 | 65 |
| 9/9のガリ指数 | |||||||
![]() |
|||||||
宇都宮
| きょう(9/8) | あす(9/9) | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 最高 --℃ |
最低 --℃ |
最高 30℃ |
最低 23℃ |
||||
| 降水確率(%) | 降水確率(%) | ||||||
| 0-6-12時 | 12-18-24時 | 0-6-12時 | 12-18-24時 | ||||
| -- | -- | -- | 85 | 60 | 65 | 80 | 70 |
| 9/9のガリ指数 | |||||||
![]() |
|||||||
群馬県の天気予報とガリ指数
みなかみ
| きょう(9/8) | あす(9/9) | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 最高 --℃ |
最低 --℃ |
最高 22℃ |
最低 20℃ |
||||
| 降水確率(%) | 降水確率(%) | ||||||
| 0-6-12時 | 12-18-24時 | 0-6-12時 | 12-18-24時 | ||||
| -- | -- | -- | 90 | 65 | 85 | 75 | 65 |
| 9/9のガリ指数 | |||||||
![]() |
|||||||
前橋
| きょう(9/8) | あす(9/9) | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 最高 --℃ |
最低 --℃ |
最高 28℃ |
最低 23℃ |
||||
| 降水確率(%) | 降水確率(%) | ||||||
| 0-6-12時 | 12-18-24時 | 0-6-12時 | 12-18-24時 | ||||
| -- | -- | -- | 90 | 35 | 60 | 75 | 75 |
| 9/9のガリ指数 | |||||||
![]() |
|||||||
埼玉県の天気予報とガリ指数
熊谷
| きょう(9/8) | あす(9/9) | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 最高 --℃ |
最低 --℃ |
最高 30℃ |
最低 24℃ |
||||
| 降水確率(%) | 降水確率(%) | ||||||
| 0-6-12時 | 12-18-24時 | 0-6-12時 | 12-18-24時 | ||||
| -- | -- | -- | 75 | 20 | 40 | 80 | 75 |
| 9/9のガリ指数 | |||||||
![]() |
|||||||
秩父
| きょう(9/8) | あす(9/9) | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 最高 --℃ |
最低 --℃ |
最高 28℃ |
最低 22℃ |
||||
| 降水確率(%) | 降水確率(%) | ||||||
| 0-6-12時 | 12-18-24時 | 0-6-12時 | 12-18-24時 | ||||
| -- | -- | -- | 70 | 25 | 45 | 75 | 75 |
| 9/9のガリ指数 | |||||||
![]() |
|||||||
さいたま
| きょう(9/8) | あす(9/9) | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 最高 --℃ |
最低 --℃ |
最高 31℃ |
最低 24℃ |
||||
| 降水確率(%) | 降水確率(%) | ||||||
| 0-6-12時 | 12-18-24時 | 0-6-12時 | 12-18-24時 | ||||
| -- | -- | -- | 65 | 20 | 45 | 75 | 75 |
| 9/9のガリ指数 | |||||||
![]() |
|||||||
千葉県の天気予報とガリ指数
銚子
| きょう(9/8) | あす(9/9) | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 最高 --℃ |
最低 --℃ |
最高 30℃ |
最低 25℃ |
||||
| 降水確率(%) | 降水確率(%) | ||||||
| 0-6-12時 | 12-18-24時 | 0-6-12時 | 12-18-24時 | ||||
| -- | -- | -- | 40 | 10 | 5 | 60 | 80 |
| 9/9のガリ指数 | |||||||
![]() |
|||||||
千葉
| きょう(9/8) | あす(9/9) | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 最高 --℃ |
最低 --℃ |
最高 31℃ |
最低 27℃ |
||||
| 降水確率(%) | 降水確率(%) | ||||||
| 0-6-12時 | 12-18-24時 | 0-6-12時 | 12-18-24時 | ||||
| -- | -- | -- | 45 | 30 | 15 | 60 | 80 |
| 9/9のガリ指数 | |||||||
![]() |
|||||||
館山
| きょう(9/8) | あす(9/9) | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 最高 --℃ |
最低 --℃ |
最高 31℃ |
最低 26℃ |
||||
| 降水確率(%) | 降水確率(%) | ||||||
| 0-6-12時 | 12-18-24時 | 0-6-12時 | 12-18-24時 | ||||
| -- | -- | -- | 55 | 45 | 30 | 45 | 70 |
| 9/9のガリ指数 | |||||||
![]() |
|||||||
東京都の天気予報とガリ指数
東京
| きょう(9/8) | あす(9/9) | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 最高 --℃ |
最低 --℃ |
最高 31℃ |
最低 26℃ |
||||
| 降水確率(%) | 降水確率(%) | ||||||
| 0-6-12時 | 12-18-24時 | 0-6-12時 | 12-18-24時 | ||||
| -- | -- | -- | 65 | 35 | 25 | 70 | 75 |
| 9/9のガリ指数 | |||||||
![]() |
|||||||
大島
| きょう(9/8) | あす(9/9) | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 最高 --℃ |
最低 --℃ |
最高 29℃ |
最低 26℃ |
||||
| 降水確率(%) | 降水確率(%) | ||||||
| 0-6-12時 | 12-18-24時 | 0-6-12時 | 12-18-24時 | ||||
| -- | -- | -- | 55 | 60 | 30 | 45 | 65 |
| 9/9のガリ指数 | |||||||
![]() |
|||||||
八丈島
| きょう(9/8) | あす(9/9) | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 最高 --℃ |
最低 --℃ |
最高 31℃ |
最低 27℃ |
||||
| 降水確率(%) | 降水確率(%) | ||||||
| 0-6-12時 | 12-18-24時 | 0-6-12時 | 12-18-24時 | ||||
| -- | -- | -- | 10 | 15 | 15 | 15 | 45 |
| 9/9のガリ指数 | |||||||
![]() |
|||||||
父島
| きょう(9/8) | あす(9/9) | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 最高 --℃ |
最低 --℃ |
最高 32℃ |
最低 28℃ |
||||
| 降水確率(%) | 降水確率(%) | ||||||
| 0-6-12時 | 12-18-24時 | 0-6-12時 | 12-18-24時 | ||||
| -- | -- | -- | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 |
| 9/9のガリ指数 | |||||||
![]() |
|||||||
神奈川県の天気予報とガリ指数
横浜
| きょう(9/8) | あす(9/9) | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 最高 --℃ |
最低 --℃ |
最高 29℃ |
最低 25℃ |
||||
| 降水確率(%) | 降水確率(%) | ||||||
| 0-6-12時 | 12-18-24時 | 0-6-12時 | 12-18-24時 | ||||
| -- | -- | -- | 65 | 45 | 20 | 65 | 75 |
| 9/9のガリ指数 | |||||||
![]() |
|||||||
小田原
| きょう(9/8) | あす(9/9) | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 最高 --℃ |
最低 --℃ |
最高 30℃ |
最低 26℃ |
||||
| 降水確率(%) | 降水確率(%) | ||||||
| 0-6-12時 | 12-18-24時 | 0-6-12時 | 12-18-24時 | ||||
| -- | -- | -- | 75 | 65 | 55 | 75 | 75 |
| 9/9のガリ指数 | |||||||
![]() |
|||||||
山梨県の天気予報とガリ指数
甲府
| きょう(9/8) | あす(9/9) | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 最高 --℃ |
最低 --℃ |
最高 30℃ |
最低 25℃ |
||||
| 降水確率(%) | 降水確率(%) | ||||||
| 0-6-12時 | 12-18-24時 | 0-6-12時 | 12-18-24時 | ||||
| -- | -- | -- | 75 | 60 | 65 | 75 | 65 |
| 9/9のガリ指数 | |||||||
![]() |
|||||||
河口湖
| きょう(9/8) | あす(9/9) | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 最高 --℃ |
最低 --℃ |
最高 26℃ |
最低 21℃ |
||||
| 降水確率(%) | 降水確率(%) | ||||||
| 0-6-12時 | 12-18-24時 | 0-6-12時 | 12-18-24時 | ||||
| -- | -- | -- | 80 | 70 | 65 | 75 | 75 |
| 9/9のガリ指数 | |||||||
![]() |
|||||||
長野県の天気予報とガリ指数
長野
| きょう(9/8) | あす(9/9) | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 最高 --℃ |
最低 --℃ |
最高 22℃ |
最低 21℃ |
||||
| 降水確率(%) | 降水確率(%) | ||||||
| 0-6-12時 | 12-18-24時 | 0-6-12時 | 12-18-24時 | ||||
| -- | -- | -- | 85 | 70 | 85 | 75 | 45 |
| 9/9のガリ指数 | |||||||
![]() |
|||||||
松本
| きょう(9/8) | あす(9/9) | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 最高 --℃ |
最低 --℃ |
最高 24℃ |
最低 21℃ |
||||
| 降水確率(%) | 降水確率(%) | ||||||
| 0-6-12時 | 12-18-24時 | 0-6-12時 | 12-18-24時 | ||||
| -- | -- | -- | 85 | 60 | 85 | 85 | 45 |
| 9/9のガリ指数 | |||||||
![]() |
|||||||
飯田
| きょう(9/8) | あす(9/9) | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 最高 --℃ |
最低 --℃ |
最高 26℃ |
最低 23℃ |
||||
| 降水確率(%) | 降水確率(%) | ||||||
| 0-6-12時 | 12-18-24時 | 0-6-12時 | 12-18-24時 | ||||
| -- | -- | -- | 85 | 85 | 85 | 90 | 45 |
| 9/9のガリ指数 | |||||||
![]() |
|||||||
PC版 | ガリ天2026

















Tweet