東海・北陸


9月9日(水)のガリ指数 

新潟県の天気予報とガリ指数
相川
| きょう(9/8) | あす(9/9) | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 最高 --℃ |
最低 --℃ |
最高 24℃ |
最低 20℃ |
||||
| 降水確率(%) | 降水確率(%) | ||||||
| 0-6-12時 | 12-18-24時 | 0-6-12時 | 12-18-24時 | ||||
| -- | -- | -- | 90 | 90 | 75 | 40 | 5 |
| 9/9のガリ指数 | |||||||
![]() |
|||||||
新潟
| きょう(9/8) | あす(9/9) | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 最高 --℃ |
最低 --℃ |
最高 23℃ |
最低 20℃ |
||||
| 降水確率(%) | 降水確率(%) | ||||||
| 0-6-12時 | 12-18-24時 | 0-6-12時 | 12-18-24時 | ||||
| -- | -- | -- | 90 | 95 | 90 | 75 | 25 |
| 9/9のガリ指数 | |||||||
![]() |
|||||||
長岡
| きょう(9/8) | あす(9/9) | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 最高 --℃ |
最低 --℃ |
最高 23℃ |
最低 21℃ |
||||
| 降水確率(%) | 降水確率(%) | ||||||
| 0-6-12時 | 12-18-24時 | 0-6-12時 | 12-18-24時 | ||||
| -- | -- | -- | 85 | 95 | 95 | 80 | 45 |
| 9/9のガリ指数 | |||||||
![]() |
|||||||
高田
| きょう(9/8) | あす(9/9) | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 最高 --℃ |
最低 --℃ |
最高 23℃ |
最低 22℃ |
||||
| 降水確率(%) | 降水確率(%) | ||||||
| 0-6-12時 | 12-18-24時 | 0-6-12時 | 12-18-24時 | ||||
| -- | -- | -- | 85 | 95 | 95 | 75 | 45 |
| 9/9のガリ指数 | |||||||
![]() |
|||||||
富山県の天気予報とガリ指数
伏木
| きょう(9/8) | あす(9/9) | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 最高 --℃ |
最低 --℃ |
最高 24℃ |
最低 22℃ |
||||
| 降水確率(%) | 降水確率(%) | ||||||
| 0-6-12時 | 12-18-24時 | 0-6-12時 | 12-18-24時 | ||||
| -- | -- | -- | 90 | 95 | 95 | 70 | 25 |
| 9/9のガリ指数 | |||||||
![]() |
|||||||
富山
| きょう(9/8) | あす(9/9) | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 最高 --℃ |
最低 --℃ |
最高 24℃ |
最低 22℃ |
||||
| 降水確率(%) | 降水確率(%) | ||||||
| 0-6-12時 | 12-18-24時 | 0-6-12時 | 12-18-24時 | ||||
| -- | -- | -- | 90 | 100 | 95 | 70 | 25 |
| 9/9のガリ指数 | |||||||
![]() |
|||||||
石川県の天気予報とガリ指数
輪島
| きょう(9/8) | あす(9/9) | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 最高 --℃ |
最低 --℃ |
最高 24℃ |
最低 21℃ |
||||
| 降水確率(%) | 降水確率(%) | ||||||
| 0-6-12時 | 12-18-24時 | 0-6-12時 | 12-18-24時 | ||||
| -- | -- | -- | 95 | 95 | 80 | 45 | 10 |
| 9/9のガリ指数 | |||||||
![]() |
|||||||
金沢
| きょう(9/8) | あす(9/9) | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 最高 --℃ |
最低 --℃ |
最高 23℃ |
最低 22℃ |
||||
| 降水確率(%) | 降水確率(%) | ||||||
| 0-6-12時 | 12-18-24時 | 0-6-12時 | 12-18-24時 | ||||
| -- | -- | -- | 85 | 95 | 85 | 60 | 20 |
| 9/9のガリ指数 | |||||||
![]() |
|||||||
福井県の天気予報とガリ指数
福井
| きょう(9/8) | あす(9/9) | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 最高 --℃ |
最低 --℃ |
最高 25℃ |
最低 23℃ |
||||
| 降水確率(%) | 降水確率(%) | ||||||
| 0-6-12時 | 12-18-24時 | 0-6-12時 | 12-18-24時 | ||||
| -- | -- | -- | 85 | 90 | 85 | 55 | 10 |
| 9/9のガリ指数 | |||||||
![]() |
|||||||
敦賀
| きょう(9/8) | あす(9/9) | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 最高 --℃ |
最低 --℃ |
最高 26℃ |
最低 24℃ |
||||
| 降水確率(%) | 降水確率(%) | ||||||
| 0-6-12時 | 12-18-24時 | 0-6-12時 | 12-18-24時 | ||||
| -- | -- | -- | 80 | 90 | 85 | 65 | 15 |
| 9/9のガリ指数 | |||||||
![]() |
|||||||
岐阜県の天気予報とガリ指数
高山
| きょう(9/8) | あす(9/9) | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 最高 --℃ |
最低 --℃ |
最高 22℃ |
最低 21℃ |
||||
| 降水確率(%) | 降水確率(%) | ||||||
| 0-6-12時 | 12-18-24時 | 0-6-12時 | 12-18-24時 | ||||
| -- | -- | -- | 90 | 95 | 85 | 80 | 45 |
| 9/9のガリ指数 | |||||||
![]() |
|||||||
岐阜
| きょう(9/8) | あす(9/9) | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 最高 --℃ |
最低 --℃ |
最高 28℃ |
最低 26℃ |
||||
| 降水確率(%) | 降水確率(%) | ||||||
| 0-6-12時 | 12-18-24時 | 0-6-12時 | 12-18-24時 | ||||
| -- | -- | -- | 90 | 90 | 95 | 80 | 45 |
| 9/9のガリ指数 | |||||||
![]() |
|||||||
静岡県の天気予報とガリ指数
三島
| きょう(9/8) | あす(9/9) | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 最高 --℃ |
最低 --℃ |
最高 30℃ |
最低 26℃ |
||||
| 降水確率(%) | 降水確率(%) | ||||||
| 0-6-12時 | 12-18-24時 | 0-6-12時 | 12-18-24時 | ||||
| -- | -- | -- | 80 | 80 | 70 | 75 | 75 |
| 9/9のガリ指数 | |||||||
![]() |
|||||||
網代
| きょう(9/8) | あす(9/9) | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 最高 --℃ |
最低 --℃ |
最高 30℃ |
最低 26℃ |
||||
| 降水確率(%) | 降水確率(%) | ||||||
| 0-6-12時 | 12-18-24時 | 0-6-12時 | 12-18-24時 | ||||
| -- | -- | -- | 75 | 70 | 55 | 70 | 70 |
| 9/9のガリ指数 | |||||||
![]() |
|||||||
静岡
| きょう(9/8) | あす(9/9) | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 最高 --℃ |
最低 --℃ |
最高 29℃ |
最低 26℃ |
||||
| 降水確率(%) | 降水確率(%) | ||||||
| 0-6-12時 | 12-18-24時 | 0-6-12時 | 12-18-24時 | ||||
| -- | -- | -- | 90 | 85 | 80 | 85 | 65 |
| 9/9のガリ指数 | |||||||
![]() |
|||||||
浜松
| きょう(9/8) | あす(9/9) | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 最高 --℃ |
最低 --℃ |
最高 31℃ |
最低 26℃ |
||||
| 降水確率(%) | 降水確率(%) | ||||||
| 0-6-12時 | 12-18-24時 | 0-6-12時 | 12-18-24時 | ||||
| -- | -- | -- | 80 | 70 | 75 | 80 | 45 |
| 9/9のガリ指数 | |||||||
![]() |
|||||||
愛知県の天気予報とガリ指数
名古屋
| きょう(9/8) | あす(9/9) | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 最高 --℃ |
最低 --℃ |
最高 29℃ |
最低 27℃ |
||||
| 降水確率(%) | 降水確率(%) | ||||||
| 0-6-12時 | 12-18-24時 | 0-6-12時 | 12-18-24時 | ||||
| -- | -- | -- | 85 | 80 | 90 | 85 | 45 |
| 9/9のガリ指数 | |||||||
![]() |
|||||||
豊橋
| きょう(9/8) | あす(9/9) | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 最高 --℃ |
最低 --℃ |
最高 30℃ |
最低 26℃ |
||||
| 降水確率(%) | 降水確率(%) | ||||||
| 0-6-12時 | 12-18-24時 | 0-6-12時 | 12-18-24時 | ||||
| -- | -- | -- | 75 | 70 | 75 | 80 | 45 |
| 9/9のガリ指数 | |||||||
![]() |
|||||||
三重県の天気予報とガリ指数
津
| きょう(9/8) | あす(9/9) | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 最高 --℃ |
最低 --℃ |
最高 30℃ |
最低 26℃ |
||||
| 降水確率(%) | 降水確率(%) | ||||||
| 0-6-12時 | 12-18-24時 | 0-6-12時 | 12-18-24時 | ||||
| -- | -- | -- | 45 | 45 | 80 | 70 | 15 |
| 9/9のガリ指数 | |||||||
![]() |
|||||||
尾鷲
| きょう(9/8) | あす(9/9) | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 最高 --℃ |
最低 --℃ |
最高 28℃ |
最低 24℃ |
||||
| 降水確率(%) | 降水確率(%) | ||||||
| 0-6-12時 | 12-18-24時 | 0-6-12時 | 12-18-24時 | ||||
| -- | -- | -- | 85 | 85 | 90 | 60 | 10 |
| 9/9のガリ指数 | |||||||
![]() |
|||||||
PC版 | ガリ天2026










Tweet