最高気温ランキング
全国ランキング
(9/9 0:40現在)
(9/9 0:40現在)
| 順位 | 都道府県 | 観測所 | 観測値 | 観測時刻 |
| 1 | 千葉県 | 千葉 | 29.0℃ | 00:40 |
| 〃 | 東京都 | 父島 | 29.0℃ | 00:12 |
| 3 | 静岡県 | 三島 | 28.9℃ | 00:31 |
| 4 | 静岡県 | 松崎 | 28.4℃ | 00:40 |
| 5 | 東京都 | 三宅島 | 28.3℃ | 00:39 |
| 6 | 東京都 | 新島 | 28.2℃ | 00:33 |
| 7 | 千葉県 | 木更津 | 28.1℃ | 00:31 |
| 〃 | 東京都 | 三宅坪田 | 28.1℃ | 00:28 |
| 〃 | 千葉県 | 館山 | 28.1℃ | 00:22 |
| 10 | 千葉県 | 牛久 | 27.9℃ | 00:40 |
| 〃 | 東京都 | 大島北ノ山 | 27.9℃ | 00:40 |
北日本ランキング
(9/9 0:40現在)
(9/9 0:40現在)
| 順位 | 都道府県 | 観測所 | 観測値 | 観測時刻 |
| 1 | 秋田県 | 能代 | 23.5℃ | 00:38 |
| 〃 | 秋田県 | 大潟 | 23.5℃ | 00:12 |
| 3 | 山形県 | 鼠ケ関 | 23.2℃ | 00:21 |
| 4 | 福島県 | 小名浜 | 23.1℃ | 00:33 |
| 〃 | 福島県 | 二本松 | 23.1℃ | 00:15 |
| 6 | 福島県 | 郡山 | 23.0℃ | 00:30 |
| 〃 | 青森県 | 青森 | 23.0℃ | 00:28 |
| 8 | 宮城県 | 名取 | 22.9℃ | 00:31 |
| 〃 | 福島県 | 石川 | 22.9℃ | 00:30 |
| 〃 | 秋田県 | 秋田 | 22.9℃ | 00:28 |
| 〃 | 山形県 | 酒田 | 22.9℃ | 00:10 |
東日本ランキング
(9/9 0:40現在)
(9/9 0:40現在)
| 順位 | 都道府県 | 観測所 | 観測値 | 観測時刻 |
| 1 | 千葉県 | 千葉 | 29.0℃ | 00:40 |
| 〃 | 東京都 | 父島 | 29.0℃ | 00:12 |
| 3 | 静岡県 | 三島 | 28.9℃ | 00:31 |
| 4 | 静岡県 | 松崎 | 28.4℃ | 00:40 |
| 5 | 東京都 | 三宅島 | 28.3℃ | 00:39 |
| 6 | 東京都 | 新島 | 28.2℃ | 00:33 |
| 7 | 千葉県 | 木更津 | 28.1℃ | 00:31 |
| 〃 | 東京都 | 三宅坪田 | 28.1℃ | 00:28 |
| 〃 | 千葉県 | 館山 | 28.1℃ | 00:22 |
| 10 | 千葉県 | 牛久 | 27.9℃ | 00:40 |
| 〃 | 東京都 | 大島北ノ山 | 27.9℃ | 00:40 |
西日本ランキング
(9/9 0:40現在)
(9/9 0:40現在)
| 順位 | 都道府県 | 観測所 | 観測値 | 観測時刻 |
| 1 | 徳島県 | 日和佐 | 27.7℃ | 00:39 |
| 2 | 兵庫県 | 南淡 | 27.6℃ | 00:40 |
| 〃 | 徳島県 | 蒲生田 | 27.6℃ | 00:28 |
| 4 | 鹿児島県 | 屋久島 | 27.5℃ | 00:12 |
| 〃 | 和歌山県 | 南紀白浜 | 27.5℃ | 00:11 |
| 6 | 徳島県 | 海陽 | 27.4℃ | 00:40 |
| 〃 | 徳島県 | 徳島 | 27.4℃ | 00:40 |
| 〃 | 高知県 | 高知 | 27.4℃ | 00:31 |
| 〃 | 和歌山県 | 新宮 | 27.4℃ | 00:25 |
| 〃 | 広島県 | 呉 | 27.4℃ | 00:02 |
沖縄・奄美ランキング
(9/9 0:40現在)
(9/9 0:40現在)
| 順位 | 都道府県 | 観測所 | 観測値 | 観測時刻 |
| 1 | 沖縄県 | 那覇 | 27.8℃ | 00:40 |
| 〃 | 沖縄県 | 北原 | 27.8℃ | 00:39 |
| 3 | 沖縄県 | 久米島 | 27.7℃ | 00:17 |
| 4 | 沖縄県 | 安次嶺 | 27.6℃ | 00:39 |
| 5 | 沖縄県 | 所野 | 27.5℃ | 00:35 |
| 6 | 鹿児島県 | 名瀬 | 27.4℃ | 00:02 |
| 7 | 沖縄県 | 宮古島 | 27.3℃ | 00:40 |
| 〃 | 鹿児島県 | 喜界島 | 27.3℃ | 00:06 |
| 9 | 沖縄県 | 北大東 | 27.2℃ | 00:31 |
| 〃 | 沖縄県 | 仲筋 | 27.2℃ | 00:29 |
| 〃 | 沖縄県 | 石垣島 | 27.2℃ | 00:25 |
| 〃 | 沖縄県 | 下地島 | 27.2℃ | 00:03 |
PC版 | ガリ天2026



Tweet