九州


9月9日(水)のガリ指数 

福岡県の天気予報とガリ指数
八幡
| きょう(9/8) | あす(9/9) | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 最高 --℃ |
最低 --℃ |
最高 29℃ |
最低 25℃ |
||||
| 降水確率(%) | 降水確率(%) | ||||||
| 0-6-12時 | 12-18-24時 | 0-6-12時 | 12-18-24時 | ||||
| -- | -- | -- | 45 | 55 | 25 | 10 | 5 |
| 9/9のガリ指数 | |||||||
![]() |
|||||||
飯塚
| きょう(9/8) | あす(9/9) | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 最高 --℃ |
最低 --℃ |
最高 30℃ |
最低 24℃ |
||||
| 降水確率(%) | 降水確率(%) | ||||||
| 0-6-12時 | 12-18-24時 | 0-6-12時 | 12-18-24時 | ||||
| -- | -- | -- | 45 | 60 | 35 | 10 | 5 |
| 9/9のガリ指数 | |||||||
![]() |
|||||||
福岡
| きょう(9/8) | あす(9/9) | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 最高 --℃ |
最低 --℃ |
最高 29℃ |
最低 25℃ |
||||
| 降水確率(%) | 降水確率(%) | ||||||
| 0-6-12時 | 12-18-24時 | 0-6-12時 | 12-18-24時 | ||||
| -- | -- | -- | 50 | 70 | 40 | 10 | 5 |
| 9/9のガリ指数 | |||||||
![]() |
|||||||
久留米
| きょう(9/8) | あす(9/9) | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 最高 --℃ |
最低 --℃ |
最高 31℃ |
最低 26℃ |
||||
| 降水確率(%) | 降水確率(%) | ||||||
| 0-6-12時 | 12-18-24時 | 0-6-12時 | 12-18-24時 | ||||
| -- | -- | -- | 30 | 45 | 30 | 10 | 5 |
| 9/9のガリ指数 | |||||||
![]() |
|||||||
佐賀県の天気予報とガリ指数
伊万里
| きょう(9/8) | あす(9/9) | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 最高 --℃ |
最低 --℃ |
最高 28℃ |
最低 25℃ |
||||
| 降水確率(%) | 降水確率(%) | ||||||
| 0-6-12時 | 12-18-24時 | 0-6-12時 | 12-18-24時 | ||||
| -- | -- | -- | 30 | 45 | 25 | 10 | 5 |
| 9/9のガリ指数 | |||||||
![]() |
|||||||
佐賀
| きょう(9/8) | あす(9/9) | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 最高 --℃ |
最低 --℃ |
最高 31℃ |
最低 26℃ |
||||
| 降水確率(%) | 降水確率(%) | ||||||
| 0-6-12時 | 12-18-24時 | 0-6-12時 | 12-18-24時 | ||||
| -- | -- | -- | 45 | 55 | 35 | 10 | 5 |
| 9/9のガリ指数 | |||||||
![]() |
|||||||
長崎県の天気予報とガリ指数
厳原
| きょう(9/8) | あす(9/9) | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 最高 --℃ |
最低 --℃ |
最高 27℃ |
最低 24℃ |
||||
| 降水確率(%) | 降水確率(%) | ||||||
| 0-6-12時 | 12-18-24時 | 0-6-12時 | 12-18-24時 | ||||
| -- | -- | -- | 5 | 10 | 5 | 0 | 5 |
| 9/9のガリ指数 | |||||||
![]() |
|||||||
佐世保
| きょう(9/8) | あす(9/9) | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 最高 --℃ |
最低 --℃ |
最高 30℃ |
最低 26℃ |
||||
| 降水確率(%) | 降水確率(%) | ||||||
| 0-6-12時 | 12-18-24時 | 0-6-12時 | 12-18-24時 | ||||
| -- | -- | -- | 25 | 45 | 25 | 5 | 0 |
| 9/9のガリ指数 | |||||||
![]() |
|||||||
長崎
| きょう(9/8) | あす(9/9) | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 最高 --℃ |
最低 --℃ |
最高 31℃ |
最低 27℃ |
||||
| 降水確率(%) | 降水確率(%) | ||||||
| 0-6-12時 | 12-18-24時 | 0-6-12時 | 12-18-24時 | ||||
| -- | -- | -- | 5 | 20 | 10 | 5 | 5 |
| 9/9のガリ指数 | |||||||
![]() |
|||||||
福江
| きょう(9/8) | あす(9/9) | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 最高 --℃ |
最低 --℃ |
最高 29℃ |
最低 26℃ |
||||
| 降水確率(%) | 降水確率(%) | ||||||
| 0-6-12時 | 12-18-24時 | 0-6-12時 | 12-18-24時 | ||||
| -- | -- | -- | 5 | 15 | 10 | 0 | 5 |
| 9/9のガリ指数 | |||||||
![]() |
|||||||
熊本県の天気予報とガリ指数
阿蘇乙姫
| きょう(9/8) | あす(9/9) | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 最高 --℃ |
最低 --℃ |
最高 26℃ |
最低 22℃ |
||||
| 降水確率(%) | 降水確率(%) | ||||||
| 0-6-12時 | 12-18-24時 | 0-6-12時 | 12-18-24時 | ||||
| -- | -- | -- | 25 | 15 | 25 | 15 | 15 |
| 9/9のガリ指数 | |||||||
![]() |
|||||||
熊本
| きょう(9/8) | あす(9/9) | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 最高 --℃ |
最低 --℃ |
最高 31℃ |
最低 26℃ |
||||
| 降水確率(%) | 降水確率(%) | ||||||
| 0-6-12時 | 12-18-24時 | 0-6-12時 | 12-18-24時 | ||||
| -- | -- | -- | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 |
| 9/9のガリ指数 | |||||||
![]() |
|||||||
人吉
| きょう(9/8) | あす(9/9) | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 最高 --℃ |
最低 --℃ |
最高 33℃ |
最低 24℃ |
||||
| 降水確率(%) | 降水確率(%) | ||||||
| 0-6-12時 | 12-18-24時 | 0-6-12時 | 12-18-24時 | ||||
| -- | -- | -- | 5 | 5 | 10 | 55 | 30 |
| 9/9のガリ指数 | |||||||
![]() |
|||||||
牛深
| きょう(9/8) | あす(9/9) | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 最高 --℃ |
最低 --℃ |
最高 31℃ |
最低 26℃ |
||||
| 降水確率(%) | 降水確率(%) | ||||||
| 0-6-12時 | 12-18-24時 | 0-6-12時 | 12-18-24時 | ||||
| -- | -- | -- | 5 | 5 | 10 | 15 | 40 |
| 9/9のガリ指数 | |||||||
![]() |
|||||||
大分県の天気予報とガリ指数
中津
| きょう(9/8) | あす(9/9) | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 最高 --℃ |
最低 --℃ |
最高 30℃ |
最低 25℃ |
||||
| 降水確率(%) | 降水確率(%) | ||||||
| 0-6-12時 | 12-18-24時 | 0-6-12時 | 12-18-24時 | ||||
| -- | -- | -- | 30 | 30 | 40 | 10 | 5 |
| 9/9のガリ指数 | |||||||
![]() |
|||||||
日田
| きょう(9/8) | あす(9/9) | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 最高 --℃ |
最低 --℃ |
最高 30℃ |
最低 25℃ |
||||
| 降水確率(%) | 降水確率(%) | ||||||
| 0-6-12時 | 12-18-24時 | 0-6-12時 | 12-18-24時 | ||||
| -- | -- | -- | 30 | 35 | 35 | 15 | 10 |
| 9/9のガリ指数 | |||||||
![]() |
|||||||
大分
| きょう(9/8) | あす(9/9) | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 最高 --℃ |
最低 --℃ |
最高 30℃ |
最低 26℃ |
||||
| 降水確率(%) | 降水確率(%) | ||||||
| 0-6-12時 | 12-18-24時 | 0-6-12時 | 12-18-24時 | ||||
| -- | -- | -- | 40 | 20 | 20 | 10 | 10 |
| 9/9のガリ指数 | |||||||
![]() |
|||||||
佐伯
| きょう(9/8) | あす(9/9) | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 最高 --℃ |
最低 --℃ |
最高 29℃ |
最低 25℃ |
||||
| 降水確率(%) | 降水確率(%) | ||||||
| 0-6-12時 | 12-18-24時 | 0-6-12時 | 12-18-24時 | ||||
| -- | -- | -- | 70 | 45 | 15 | 10 | 15 |
| 9/9のガリ指数 | |||||||
![]() |
|||||||
宮崎県の天気予報とガリ指数
高千穂
| きょう(9/8) | あす(9/9) | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 最高 --℃ |
最低 --℃ |
最高 27℃ |
最低 22℃ |
||||
| 降水確率(%) | 降水確率(%) | ||||||
| 0-6-12時 | 12-18-24時 | 0-6-12時 | 12-18-24時 | ||||
| -- | -- | -- | 30 | 15 | 15 | 20 | 25 |
| 9/9のガリ指数 | |||||||
![]() |
|||||||
延岡
| きょう(9/8) | あす(9/9) | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 最高 --℃ |
最低 --℃ |
最高 31℃ |
最低 24℃ |
||||
| 降水確率(%) | 降水確率(%) | ||||||
| 0-6-12時 | 12-18-24時 | 0-6-12時 | 12-18-24時 | ||||
| -- | -- | -- | 45 | 25 | 15 | 15 | 25 |
| 9/9のガリ指数 | |||||||
![]() |
|||||||
宮崎
| きょう(9/8) | あす(9/9) | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 最高 --℃ |
最低 --℃ |
最高 31℃ |
最低 26℃ |
||||
| 降水確率(%) | 降水確率(%) | ||||||
| 0-6-12時 | 12-18-24時 | 0-6-12時 | 12-18-24時 | ||||
| -- | -- | -- | 20 | 15 | 25 | 25 | 30 |
| 9/9のガリ指数 | |||||||
![]() |
|||||||
都城
| きょう(9/8) | あす(9/9) | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 最高 --℃ |
最低 --℃ |
最高 31℃ |
最低 24℃ |
||||
| 降水確率(%) | 降水確率(%) | ||||||
| 0-6-12時 | 12-18-24時 | 0-6-12時 | 12-18-24時 | ||||
| -- | -- | -- | 5 | 5 | 10 | 35 | 25 |
| 9/9のガリ指数 | |||||||
![]() |
|||||||
鹿児島県の天気予報とガリ指数
鹿児島
| きょう(9/8) | あす(9/9) | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 最高 --℃ |
最低 --℃ |
最高 33℃ |
最低 26℃ |
||||
| 降水確率(%) | 降水確率(%) | ||||||
| 0-6-12時 | 12-18-24時 | 0-6-12時 | 12-18-24時 | ||||
| -- | -- | -- | 0 | 0 | 5 | 55 | 40 |
| 9/9のガリ指数 | |||||||
![]() |
|||||||
鹿屋
| きょう(9/8) | あす(9/9) | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 最高 --℃ |
最低 --℃ |
最高 32℃ |
最低 24℃ |
||||
| 降水確率(%) | 降水確率(%) | ||||||
| 0-6-12時 | 12-18-24時 | 0-6-12時 | 12-18-24時 | ||||
| -- | -- | -- | 5 | 5 | 10 | 35 | 25 |
| 9/9のガリ指数 | |||||||
![]() |
|||||||
種子島
| きょう(9/8) | あす(9/9) | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 最高 --℃ |
最低 --℃ |
最高 30℃ |
最低 26℃ |
||||
| 降水確率(%) | 降水確率(%) | ||||||
| 0-6-12時 | 12-18-24時 | 0-6-12時 | 12-18-24時 | ||||
| -- | -- | -- | 5 | 5 | 5 | 35 | 35 |
| 9/9のガリ指数 | |||||||
![]() |
|||||||
名瀬
| きょう(9/8) | あす(9/9) | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 最高 --℃ |
最低 --℃ |
最高 31℃ |
最低 26℃ |
||||
| 降水確率(%) | 降水確率(%) | ||||||
| 0-6-12時 | 12-18-24時 | 0-6-12時 | 12-18-24時 | ||||
| -- | -- | -- | 10 | 30 | 5 | 15 | 20 |
| 9/9のガリ指数 | |||||||
![]() |
|||||||
PC版 | ガリ天2026



















Tweet