中国・四国


9月9日(水)のガリ指数 

鳥取県の天気予報とガリ指数
米子
| きょう(9/8) | あす(9/9) | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 最高 --℃ |
最低 --℃ |
最高 27℃ |
最低 23℃ |
||||
| 降水確率(%) | 降水確率(%) | ||||||
| 0-6-12時 | 12-18-24時 | 0-6-12時 | 12-18-24時 | ||||
| -- | -- | -- | 85 | 95 | 65 | 45 | 25 |
| 9/9のガリ指数 | |||||||
![]() |
|||||||
鳥取
| きょう(9/8) | あす(9/9) | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 最高 --℃ |
最低 --℃ |
最高 28℃ |
最低 23℃ |
||||
| 降水確率(%) | 降水確率(%) | ||||||
| 0-6-12時 | 12-18-24時 | 0-6-12時 | 12-18-24時 | ||||
| -- | -- | -- | 95 | 95 | 90 | 45 | 25 |
| 9/9のガリ指数 | |||||||
![]() |
|||||||
島根県の天気予報とガリ指数
西郷
| きょう(9/8) | あす(9/9) | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 最高 --℃ |
最低 --℃ |
最高 26℃ |
最低 23℃ |
||||
| 降水確率(%) | 降水確率(%) | ||||||
| 0-6-12時 | 12-18-24時 | 0-6-12時 | 12-18-24時 | ||||
| -- | -- | -- | 85 | 55 | 25 | 5 | 5 |
| 9/9のガリ指数 | |||||||
![]() |
|||||||
松江
| きょう(9/8) | あす(9/9) | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 最高 --℃ |
最低 --℃ |
最高 28℃ |
最低 22℃ |
||||
| 降水確率(%) | 降水確率(%) | ||||||
| 0-6-12時 | 12-18-24時 | 0-6-12時 | 12-18-24時 | ||||
| -- | -- | -- | 80 | 90 | 55 | 30 | 15 |
| 9/9のガリ指数 | |||||||
![]() |
|||||||
浜田
| きょう(9/8) | あす(9/9) | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 最高 --℃ |
最低 --℃ |
最高 28℃ |
最低 23℃ |
||||
| 降水確率(%) | 降水確率(%) | ||||||
| 0-6-12時 | 12-18-24時 | 0-6-12時 | 12-18-24時 | ||||
| -- | -- | -- | 45 | 70 | 45 | 15 | 10 |
| 9/9のガリ指数 | |||||||
![]() |
|||||||
岡山県の天気予報とガリ指数
津山
| きょう(9/8) | あす(9/9) | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 最高 --℃ |
最低 --℃ |
最高 27℃ |
最低 23℃ |
||||
| 降水確率(%) | 降水確率(%) | ||||||
| 0-6-12時 | 12-18-24時 | 0-6-12時 | 12-18-24時 | ||||
| -- | -- | -- | 90 | 90 | 80 | 30 | 15 |
| 9/9のガリ指数 | |||||||
![]() |
|||||||
岡山
| きょう(9/8) | あす(9/9) | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 最高 --℃ |
最低 --℃ |
最高 29℃ |
最低 24℃ |
||||
| 降水確率(%) | 降水確率(%) | ||||||
| 0-6-12時 | 12-18-24時 | 0-6-12時 | 12-18-24時 | ||||
| -- | -- | -- | 85 | 80 | 75 | 25 | 5 |
| 9/9のガリ指数 | |||||||
![]() |
|||||||
広島県の天気予報とガリ指数
庄原
| きょう(9/8) | あす(9/9) | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 最高 --℃ |
最低 --℃ |
最高 28℃ |
最低 21℃ |
||||
| 降水確率(%) | 降水確率(%) | ||||||
| 0-6-12時 | 12-18-24時 | 0-6-12時 | 12-18-24時 | ||||
| -- | -- | -- | 70 | 65 | 35 | 25 | 10 |
| 9/9のガリ指数 | |||||||
![]() |
|||||||
広島
| きょう(9/8) | あす(9/9) | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 最高 --℃ |
最低 --℃ |
最高 31℃ |
最低 26℃ |
||||
| 降水確率(%) | 降水確率(%) | ||||||
| 0-6-12時 | 12-18-24時 | 0-6-12時 | 12-18-24時 | ||||
| -- | -- | -- | 40 | 30 | 25 | 10 | 0 |
| 9/9のガリ指数 | |||||||
![]() |
|||||||
山口県の天気予報とガリ指数
萩
| きょう(9/8) | あす(9/9) | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 最高 --℃ |
最低 --℃ |
最高 28℃ |
最低 23℃ |
||||
| 降水確率(%) | 降水確率(%) | ||||||
| 0-6-12時 | 12-18-24時 | 0-6-12時 | 12-18-24時 | ||||
| -- | -- | -- | 60 | 70 | 40 | 25 | 10 |
| 9/9のガリ指数 | |||||||
![]() |
|||||||
山口
| きょう(9/8) | あす(9/9) | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 最高 --℃ |
最低 --℃ |
最高 31℃ |
最低 25℃ |
||||
| 降水確率(%) | 降水確率(%) | ||||||
| 0-6-12時 | 12-18-24時 | 0-6-12時 | 12-18-24時 | ||||
| -- | -- | -- | 30 | 40 | 25 | 15 | 5 |
| 9/9のガリ指数 | |||||||
![]() |
|||||||
下関
| きょう(9/8) | あす(9/9) | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 最高 --℃ |
最低 --℃ |
最高 30℃ |
最低 25℃ |
||||
| 降水確率(%) | 降水確率(%) | ||||||
| 0-6-12時 | 12-18-24時 | 0-6-12時 | 12-18-24時 | ||||
| -- | -- | -- | 35 | 40 | 20 | 10 | 5 |
| 9/9のガリ指数 | |||||||
![]() |
|||||||
柳井
| きょう(9/8) | あす(9/9) | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 最高 --℃ |
最低 --℃ |
最高 32℃ |
最低 27℃ |
||||
| 降水確率(%) | 降水確率(%) | ||||||
| 0-6-12時 | 12-18-24時 | 0-6-12時 | 12-18-24時 | ||||
| -- | -- | -- | 20 | 30 | 10 | 5 | 0 |
| 9/9のガリ指数 | |||||||
![]() |
|||||||
徳島県の天気予報とガリ指数
徳島
| きょう(9/8) | あす(9/9) | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 最高 --℃ |
最低 --℃ |
最高 28℃ |
最低 24℃ |
||||
| 降水確率(%) | 降水確率(%) | ||||||
| 0-6-12時 | 12-18-24時 | 0-6-12時 | 12-18-24時 | ||||
| -- | -- | -- | 90 | 95 | 90 | 50 | 5 |
| 9/9のガリ指数 | |||||||
![]() |
|||||||
日和佐
| きょう(9/8) | あす(9/9) | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 最高 --℃ |
最低 --℃ |
最高 28℃ |
最低 24℃ |
||||
| 降水確率(%) | 降水確率(%) | ||||||
| 0-6-12時 | 12-18-24時 | 0-6-12時 | 12-18-24時 | ||||
| -- | -- | -- | 90 | 100 | 85 | 50 | 5 |
| 9/9のガリ指数 | |||||||
![]() |
|||||||
香川県の天気予報とガリ指数
高松
| きょう(9/8) | あす(9/9) | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 最高 --℃ |
最低 --℃ |
最高 29℃ |
最低 24℃ |
||||
| 降水確率(%) | 降水確率(%) | ||||||
| 0-6-12時 | 12-18-24時 | 0-6-12時 | 12-18-24時 | ||||
| -- | -- | -- | 90 | 95 | 90 | 45 | 5 |
| 9/9のガリ指数 | |||||||
![]() |
|||||||
愛媛県の天気予報とガリ指数
新居浜
| きょう(9/8) | あす(9/9) | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 最高 --℃ |
最低 --℃ |
最高 28℃ |
最低 23℃ |
||||
| 降水確率(%) | 降水確率(%) | ||||||
| 0-6-12時 | 12-18-24時 | 0-6-12時 | 12-18-24時 | ||||
| -- | -- | -- | 80 | 90 | 80 | 25 | 10 |
| 9/9のガリ指数 | |||||||
![]() |
|||||||
松山
| きょう(9/8) | あす(9/9) | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 最高 --℃ |
最低 --℃ |
最高 31℃ |
最低 25℃ |
||||
| 降水確率(%) | 降水確率(%) | ||||||
| 0-6-12時 | 12-18-24時 | 0-6-12時 | 12-18-24時 | ||||
| -- | -- | -- | 70 | 60 | 45 | 15 | 5 |
| 9/9のガリ指数 | |||||||
![]() |
|||||||
宇和島
| きょう(9/8) | あす(9/9) | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 最高 --℃ |
最低 --℃ |
最高 31℃ |
最低 26℃ |
||||
| 降水確率(%) | 降水確率(%) | ||||||
| 0-6-12時 | 12-18-24時 | 0-6-12時 | 12-18-24時 | ||||
| -- | -- | -- | 80 | 60 | 25 | 5 | 10 |
| 9/9のガリ指数 | |||||||
![]() |
|||||||
高知県の天気予報とガリ指数
高知
| きょう(9/8) | あす(9/9) | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 最高 --℃ |
最低 --℃ |
最高 30℃ |
最低 25℃ |
||||
| 降水確率(%) | 降水確率(%) | ||||||
| 0-6-12時 | 12-18-24時 | 0-6-12時 | 12-18-24時 | ||||
| -- | -- | -- | 75 | 90 | 65 | 20 | 5 |
| 9/9のガリ指数 | |||||||
![]() |
|||||||
室戸岬
| きょう(9/8) | あす(9/9) | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 最高 --℃ |
最低 --℃ |
最高 27℃ |
最低 24℃ |
||||
| 降水確率(%) | 降水確率(%) | ||||||
| 0-6-12時 | 12-18-24時 | 0-6-12時 | 12-18-24時 | ||||
| -- | -- | -- | 85 | 90 | 75 | 45 | 10 |
| 9/9のガリ指数 | |||||||
![]() |
|||||||
清水
| きょう(9/8) | あす(9/9) | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 最高 --℃ |
最低 --℃ |
最高 31℃ |
最低 25℃ |
||||
| 降水確率(%) | 降水確率(%) | ||||||
| 0-6-12時 | 12-18-24時 | 0-6-12時 | 12-18-24時 | ||||
| -- | -- | -- | 95 | 75 | 45 | 15 | 15 |
| 9/9のガリ指数 | |||||||
![]() |
|||||||
PC版 | ガリ天2026













Tweet